[display latest sightings]
Wednesday, September 18th, 2024 Jaufen-Römerkehre(P) Ladispoli [33N 258 / 4647] Alghero [32N 428 / 4491]
3 | Griffon Vultures precise | Fiume Tagliamento, Braulins - San Pietro (zona umida IWC)
≥50 | Griffon Vultures precise | Forgaria nel Friuli [33N 347 / 5121]
× | Griffon Vultures precise | Ligosullo [33N 351 / 5159]
≥1 | Griffon Vulture precise | Treppo Carnico [33N 351 / 5158]
≥1 | Griffon Vulture precise | Udine [33N 367 / 5103]
3 | Griffon Vultures precise |
Tuesday, September 17th, 2024 San Canzian d'Isonzo [33N 383 / 5067] Lecco [32N 531 / 5076] Mantova [32N 639 / 5002] Cassa di Manzolino (zona umida IWC) Lardirago [32N 518 / 5009] Pantano Leone (zona umida IWC)
Monday, September 16th, 2024 Isola della Cona Staranzano [33N 383 / 5068] Laghetto Parco Ducale (zona umida IWC) Villanova Monteleone [32N 460 / 4476]
1 | Griffon Vulture precise | mitilicolture Duino-F- Timavo
≥58 | Common Eiders precise | Caorle [33N 338 / 5061]
Sunday, September 15th, 2024 Fermo [33N 400 / 4787] Barrea [33N 416 / 4624]
1 | Griffon Vulture precise | Barrea [33N 418 / 4625]
12 | Griffon Vultures precise | Garda - Punta Grò Madonna del Pino
4 | Griffon Vultures precise | Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Ostellato [32N 735 / 4960] Campi Bisenzio [32N 673 / 4853] Sesto Fiorentino [32N 674 / 4854] Isola della Cona San Canzian d'Isonzo [33N 383 / 5067] Staranzano [33N 383 / 5068] Milazzo [33N 520 / 4228]
2 | Richard's Pipits square | Mirandola [32N 672 / 4974] Mirandola [32N 675 / 4974] Santa Luce [32N 622 / 4811] Oasi LIPU Torrile Forgaria nel Friuli [33N 347 / 5121]
~80 | Griffon Vultures precise | Trasquera [32N 436 / 5114]
1 | Griffon Vulture precise | Caorle [33N 337 / 5061]
≥1 | Ruddy Shelduck precise | Concordia Sagittaria [33N 337 / 5062]
Saturday, September 14th, 2024 Lucoli [33N 369 / 4677]
2 | Griffon Vultures precise | Scurcola Marsicana [33N 362 / 4659]
5 | Griffon Vultures precise | Madonna del Pino
≥32-42 | Griffon Vultures precise | Comacchio [33N 280 / 4959] Ostellato [32N 736 / 4959] Isola della Cona Massarosa [32N 608 / 4855] Massarosa [32N 607 / 4855] Pinzano al Tagliamento [33N 340 / 5113] Lardirago [32N 518 / 5009] Ladispoli [33N 256 / 4649] Bardonecchia [32N 320 / 4996]
1 | Griffon Vulture precise | San Dorligo della Valle - Dolina [33N 410 / 5050]
1 | Dusky Warbler precise | Caorle [33N 337 / 5061]
≥2 | Ruddy Shelducks precise |
Friday, September 13th, 2024 Fermo [33N 400 / 4787] Garda - Punta Grò Magliano Alpi [32N 404 / 4924]
1 | Black-winged Kite precise | Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC)
10-12 | Ruddy Shelducks place | Formigara [32N 560 / 5007] Mirandola [32N 672 / 4974]
≥22 | Glossy Ibises precise | Lardirago [32N 518 / 5010] mitilicolture Duino-F- Timavo
≥39 | Common Eiders precise | Tolmezzo [33N 347 / 5142]
≥1 | Griffon Vulture precise | Venzone [33N 356 / 5134]
~15 | Griffon Vultures precise |
Thursday, September 12th, 2024 Foce dei Regi Lagni
2 | Skuas / Jaegers, unidentified place | Valli di Mortizzuolo e San Martino in Spino (zona umida IWC) Val Masino [32N 544 / 5124]
1 | Griffon Vulture precise |
Wednesday, September 11th, 2024 Rocca di Mezzo [33N 381 / 4669]
1 | Griffon Vulture precise | Briga Alta [32N 396 / 4883]
1 | Griffon Vulture precise | Le Meleghine - Impianto di fitodepurazione Enemonzo [33N 339 / 5137]
≥4 | Griffon Vultures precise | Osoppo [33N 350 / 5122]
≥1 | Griffon Vulture precise | Osoppo [33N 349 / 5122]
≥1 | Griffon Vulture precise | Preone [33N 338 / 5136]
≥10 | Griffon Vultures precise | Venzone [33N 357 / 5134]
~10 | Griffon Vultures precise | Verzegnis [33N 339 / 5136]
≥1 | Griffon Vulture precise | Verzegnis [33N 341 / 5137]
≥5 | Griffon Vultures precise | Fontanetto Po [32N 436 / 5005]
1 | Western Reef Heron precise | Fontanetto Po [32N 437 / 5004] Malcesine [32N 640 / 5069]
1 | Species not in the list precise |
Tuesday, September 10th, 2024 Celano [33N 380 / 4662]
≥4 | Griffon Vultures precise | Ovindoli [33N 380 / 4663]
≥5 | Griffon Vultures precise | Garda - Punta Grò San Canzian d'Isonzo [33N 383 / 5067]
1 | Goose hybrid, unidentified precise | Mirandola [32N 672 / 4972] Mirandola [32N 672 / 4974] Le Sedici San Genesio ed Uniti [32N 516 / 5008] Porto Tolle [33N 296 / 4989]
2 | Ruddy Shelducks precise | Porto Viro [33N 288 / 4982] Salbertrand [32N 337 / 4991]
3 | Griffon Vultures precise | Sestriere [32N 333 / 4983]
1 | Griffon Vulture precise | Fregona [33N 294 / 5102]
1 | Griffon Vulture precise | Cavazzo Carnico [33N 348 / 5138]
≥1 | Griffon Vulture precise | Forni Avoltri [33N 338 / 5161]
2 | Griffon Vultures precise | Resia [33N 374 / 5130]
≥2 | Griffon Vultures precise | Resia [33N 370 / 5131]
≥70 | Griffon Vultures precise | Tolmezzo [33N 344 / 5141]
≥3 | Griffon Vultures precise | Formazza [32N 457 / 5143]
7 | Griffon Vultures precise |
Monday, September 9th, 2024 Garda - Punta Grò Satriano [33N 635 / 4281] Valli di Mortizzuolo e San Martino in Spino (zona umida IWC) Lardirago [32N 518 / 5009] San Giacomo Filippo [32N 531 / 5135]
3 | Griffon Vultures precise |
Sunday, September 8th, 2024 Rasun Anterselva/Rasen-Antholz [33N 275 / 5190]
2 | Griffon Vultures square | Tortorici [33N 486 / 4202] La Francesa - Oasi WWF Vallepietra [33N 357 / 4645]
1 | White-backed Woodpecker (ssp. lilfordi) precise |
Saturday, September 7th, 2024 Riserva naturale Biviere di Gela (zona umida IWC) Madonna del Pino Isola della Cona Massarosa [32N 608 / 4854] Porto Mantovano [32N 633 / 5006] Ponte Buggianese [32N 645 / 4852] Casei Gerola [32N 496 / 4984] Forgaria nel Friuli [33N 347 / 5121]
≥10 | Griffon Vultures precise | Lauco [33N 340 / 5148]
2 | Griffon Vultures precise | Precenicco [33N 348 / 5069] Sauris [33N 322 / 5149]
18 | Griffon Vultures precise | Sauris [33N 323 / 5149]
18 | Griffon Vultures square | Caorle [33N 337 / 5061]
≥1 | Ruddy Shelduck precise |
Friday, September 6th, 2024 Riserva naturale WWF Sentina L'Aquila [33N 372 / 4697]
≥1 | Griffon Vulture precise | Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Argenta [33N 271 / 4938] San Canzian d'Isonzo [33N 383 / 5067] Valli di Mortizzuolo Anacapri [33N 434 / 4488]
1 | Thrush Nightingale precise | Vecchiano [32N 606 / 4852] Porto Tolle [33N 296 / 4989]
2 | Ruddy Shelducks precise | Valle Canalnovo
1 | Red-necked Phalarope precise | Palude di Cona
7 | Ruddy Shelducks precise | Venezia [33N 291 / 5040]
Thursday, September 5th, 2024 Isola della Cona Sabaudia [33N 328 / 4581] Massarosa [32N 608 / 4852] Valli di Mortizzuolo e San Martino in Spino (zona umida IWC) Vito d'Asio [33N 339 / 5134]
≥1 | Griffon Vulture precise | Lardirago [32N 518 / 5009] Verzegnis [33N 339 / 5136]
≥7 | Griffon Vultures precise | |