[display latest sightings]
Tuesday, December 10th, 2024 Garda - Punta Grò San Canzian d'Isonzo [33N 377 / 5069]
≥4 | Siberian Chiffchaffs precise | Lecco [32N 531 / 5075] Porto Cesareo [33N 746 / 4459] Massarosa [32N 608 / 4852]
~50-140 | Glossy Ibises precise |
1 | Oriental Turtle Dove precise | Bocca di Serchio Vito d'Asio [33N 341 / 5130]
≥1 | Griffon Vulture precise | Laghetto Parco Ducale (zona umida IWC) Forgaria nel Friuli [33N 347 / 5121]
~10 | Griffon Vultures precise | Forgaria nel Friuli [33N 342 / 5119]
≥2 | Griffon Vultures precise | Ragogna [33N 345 / 5116]
≥5 | Griffon Vultures precise | Valle Grotari
1 | Short-billed / Long-billed Dowitcher precise |
1 | Siberian Chiffchaff precise | Chioggia [33N 288 / 5007] Jesolo [33N 322 / 5045]
1 | Red-throated Loon precise |
Monday, December 9th, 2024 Porto Cesareo [33N 747 / 4458] Mirandola [32N 672 / 4974] Valli di Mortizzuolo e San Martino in Spino (zona umida IWC) Busa di Giaretta (zona umida IWC) Spresiano [33N 290 / 5073]
1 | Siberian Chiffchaff square | Verzegnis [33N 343 / 5139]
≥2 | Griffon Vultures precise | Chioggia [33N 285 / 5009] Venezia [33N 291 / 5040]
Sunday, December 8th, 2024 Lago di Caldaro/Kalterer See - riva settentrionale Torre Allegra (zona umida IWC)
1 | Lesser Spotted Eagle place | Firenze [32N 676 / 4853] Staranzano [33N 383 / 5068]
1 | Red-breasted Goose precise | Staranzano [33N 383 / 5069]
≥1 | Ruddy Shelduck precise | Loc. Lavello lago di Olginate Porto di Viareggio (zona umida IWC) Viareggio [32N 599 / 4856] Bocca di Serchio Padule di Orentano Vecchiano [32N 607 / 4852]
≥100 | Glossy Ibises square |
1 | Oriental Turtle Dove square | Fiumicino [33N 265 / 4640]
1 | Black-legged Kittiwake precise | Ladispoli [33N 258 / 4646] Pontecagnano Faiano [33N 491 / 4495] Carlentini [33N 503 / 4132] Tolmezzo [33N 349 / 5146]
1 | Griffon Vulture precise | Tolmezzo [33N 348 / 5145]
≥2 | Griffon Vultures precise |
Saturday, December 7th, 2024 Iseo [32N 581 / 5056] Cagliari [32N 511 / 4340]
1 | Yellow-browed Warbler square | Stagno di Molentargius (zona umida IWC)
1 | Great White Pelican place | Cremona [32N 582 / 4997] Filettino [33N 364 / 4642]
1 | White-backed Woodpecker (ssp. lilfordi) precise | Trevi nel Lazio [33N 357 / 4635]
≥5 | Griffon Vultures precise |
1 | White-backed Woodpecker (ssp. lilfordi) precise | Genova [32N 484 / 4918]
1 | Red-throated Loon precise | Grado [33N 364 / 5067] Grado [33N 365 / 5067] Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥1 | Red-throated Loon precise |
≥3-5 | Horned Grebes precise | Lago di Olginate (zona umida IWC) Bufalara (zona umida IWC)
1-3 | Richard's Pipits precise | Latina [33N 322 / 4585]
1 | Richard's Pipit precise | Arona [32N 465 / 5067] Limena [32N 722 / 5041] mitilicolture Duino-F- Timavo
≥46 | Common Eiders precise | Trasaghis [33N 352 / 5127]
3 | Griffon Vultures precise | Caorle [33N 338 / 5059] Caorle [33N 338 / 5060]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Jesolo [33N 322 / 5044]
1 | Red-throated Loon square |
Friday, December 6th, 2024 Garda - Punta Grò Cremona [32N 580 / 4999]
1 | Siberian Chiffchaff precise | Genova [32N 484 / 4918]
1 | Red-throated Loon precise | Grado [33N 365 / 5067] Monfalcone [33N 386 / 5070]
5 | Red-throated Loons square |
≥1-9 | Horned Grebes square | San Canzian d'Isonzo [33N 380 / 5069] Staranzano [33N 383 / 5068]
1 | Red-breasted Goose square | Bacino Torre di Castiglione (zona umida IWC)
1 | Siberian Chiffchaff precise | San Giorgio della Richinvelda [33N 330 / 5104]
1 | Hybrid Yellowhammer x Pine Bunting square | Valle Segà (zona umida IWC) Bocca di Magra (zona umida IWC)
1 | Red-throated Loon place | Venezia [33N 291 / 5040]
Thursday, December 5th, 2024 Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥1 | Red-throated Loon precise | Lago di Olginate (zona umida IWC) Lago di Olginate-sponda olginatese Loc. Bione lago di Garlate Pontile di Tonfano
1 | Red-throated Loon precise | Porto di Viareggio (zona umida IWC)
1 | Black-legged Kittiwake place | Zoppola [33N 326 / 5094]
1 | Siberian Chiffchaff precise | Forgaria nel Friuli [33N 347 / 5121]
≥28 | Griffon Vultures precise | Moggio Udinese [33N 361 / 5150]
2 | Griffon Vultures precise | Resia [33N 368 / 5134]
2 | Griffon Vultures precise | Jesolo [33N 322 / 5044]
1 | Red-throated Loon precise |
Wednesday, December 4th, 2024 Garda - Punta Grò Porto di Viareggio (zona umida IWC) Tolmezzo [33N 347 / 5145]
~10 | Griffon Vultures precise | Trasaghis [33N 351 / 5131]
≥2 | Griffon Vultures precise | Udine [33N 364 / 5097] Travedona-Monate [32N 476 / 5072]
≥1 | Little Bunting precise | Buronzo [32N 442 / 5036]
1 | Long-legged Buzzard precise | Vercelli [32N 454 / 5019]
1 | Siberian Chiffchaff precise | Caorle [33N 339 / 5058]
9 | Ruddy Shelducks precise |
Tuesday, December 3rd, 2024 Garda - Punta Grò Prato Pozzo
≥30-32 | Glossy Ibises precise | Grado [33N 365 / 5067] Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥2-3 | Horned Grebes square | Vecchiano [32N 607 / 4852]
≥70 | Glossy Ibises precise | Porto Tolle [33N 300 / 4984]
1 | Red-throated Loon precise | Foce Sarca
1 | Snow Goose precise | Trieste [33N 405 / 5051]
1 | Red-throated Loon precise |
1 | Siberian Chiffchaff precise | Chioggia [33N 285 / 5009] Venezia [33N 291 / 5040]
Monday, December 2nd, 2024 Magliano de' Marsi [33N 362 / 4668]
15 | Griffon Vultures precise | Cava Az.Agr. Garusola - Filo
2 | Goose hybrids, unidentified place | Prato Pozzo Isola della Cona
2 | Goose hybrids, unidentified precise | San Canzian d'Isonzo [33N 383 / 5067] Sabaudia [33N 329 / 4581]
1 | Richard's Pipit precise | Bocca di Serchio San Giuliano Terme [32N 601 / 4848]
1 | Red-throated Loon precise | Borgorose [33N 361 / 4669]
5 | Griffon Vultures precise | mitilicolture Duino-F- Timavo Oderzo [33N 302 / 5070]
1 | Siberian Chiffchaff precise | Pozzuolo del Friuli [33N 365 / 5096]
1 | Siberian Chiffchaff precise | Cavallino-Treporti [33N 299 / 5033]
1 | Red-throated Loon precise |
Sunday, December 1st, 2024 Numana [33N 388 / 4818] Cremona [32N 582 / 4997] Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥2 | Red-throated Loons precise | Porto di Viareggio (zona umida IWC) Arona [32N 466 / 5066]
≥1-2 | Caspian Gulls square | Bocca di Serchio
1 | Red-throated Loon place | Vecchiano [32N 607 / 4846] Vecchiano [32N 607 / 4852] Pozzomaggiore [32N 473 / 4466]
1 | Griffon Vulture precise | Pozzomaggiore [32N 472 / 4468]
≥30 | Griffon Vultures precise | Silea [33N 288 / 5058] Valle Canalnovo
1 | Yellow-browed Warbler precise | Buronzo [32N 442 / 5038]
1 | Long-legged Buzzard precise |
Saturday, November 30th, 2024 Sciacca [33N 330 / 4152]
1 | Black-legged Kittiwake precise | Molo di Senigallia
1 | Black-legged Kittiwake place | Numana [33N 388 / 4818] San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen [32N 719 / 5185] Comacchio [33N 266 / 4946]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Prato di Campoli
1 | Great Grey Shrike (ssp. homeyeri) place | Massarosa [32N 608 / 4852]
~1-25 | Glossy Ibises square | Porto di Viareggio (zona umida IWC) Viareggio [32N 598 / 4857]
≥6 | Black-legged Kittiwakes square | Arona [32N 466 / 5066] Bosa [32N 455 / 4462]
≥20 | Griffon Vultures precise | Tresnuraghes [32N 457 / 4453]
1 | Griffon Vulture precise | Bocca di Serchio
1 | Black-legged Kittiwake place | Vecchiano [32N 607 / 4852]
≥30-50 | Glossy Ibises square | Vecchiano [32N 600 / 4849]
1 | Black-legged Kittiwake square | Clauzetto [33N 337 / 5125]
≥20 | Griffon Vultures precise | DELTAPO 31 - Valle Mandriole Rimini [33N 309 / 4877] Chioggia [33N 285 / 5009]
≥1-4 | Caspian Gulls precise | Portogruaro [33N 338 / 5069]
1 | Red-breasted Parakeet precise |
Friday, November 29th, 2024 Sciacca [33N 330 / 4152]
1 | Black-legged Kittiwake square | Garda - Punta Grò
1 | Long-tailed Tit (ssp. caudatus); White-headed place | Iseo [32N 581 / 5056] Cremona [32N 582 / 4997] Monfalcone [33N 386 / 5070]
1-2 | Red-throated Loons square | Massarosa [32N 608 / 4852]
~50 | Glossy Ibises precise |
1 | Oriental Turtle Dove precise | Porto di Viareggio (zona umida IWC) Militello Rosmarino [33N 471 / 4212]
≥40 | Griffon Vultures square | San Marco d'Alunzio [33N 473 / 4209]
≥60 | Griffon Vultures square |
1 | Rüppell's Vulture square | Bosa [32N 454 / 4463]
≥10 | Griffon Vultures precise | Bocca di Serchio Vecchiano [32N 607 / 4852]
1 | Oriental Turtle Dove precise | Monsummano Terme [32N 644 / 4855]
≥130 | Glossy Ibises precise | Ponte Buggianese [32N 645 / 4852]
Thursday, November 28th, 2024 Litorale nord di Senigallia Massarosa [32N 608 / 4852]
1 | Oriental Turtle Dove precise | Porto di Viareggio (zona umida IWC) Pisa [32N 605 / 4834]
1 | Richard's Pipit precise | Vecchiano [32N 607 / 4852]
~150 | Glossy Ibises square |
1 | Oriental Turtle Dove precise | Prato [32N 668 / 4860] Duino-Aurisina [33N 391 / 5069]
1 | Red-throated Loon precise | mitilicolture Duino-F- Timavo
≥48 | Common Eiders precise |
Wednesday, November 27th, 2024 Garda - Punta Grò Iseo [32N 581 / 5056] Porto di Viareggio (zona umida IWC) Foce del Sarno Saline di Siracusa (zona umida IWC) Trapani [33N 280 / 4210]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Terzo d'Aquileia [33N 365 / 5068] Tolmezzo [33N 346 / 5145]
≥2 | Griffon Vultures precise | Fontanetto Po [32N 436 / 5005]
1 | Western Reef Heron (ssp. gularis) square | Venezia [33N 292 / 5037]
≥1 | Ruddy Shelduck precise |
Tuesday, November 26th, 2024 Iseo [32N 581 / 5056] Eupilio [32N 520 / 5071]
1 | Red-throated Loon square | Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥3 | Red-throated Loons precise | Lecco [32N 531 / 5076] Bufalara (zona umida IWC)
2-3 | Richard's Pipits precise | Pesaro [33N 331 / 4865] Oderzo [33N 302 / 5070]
1 | Siberian Chiffchaff precise | Biandronno [32N 477 / 5072] Chioggia [33N 288 / 5009]
2 | Red-throated Loons precise | Chioggia [33N 285 / 5009] |