[display latest sightings]
Wednesday, November 6th, 2024 Diaccia - Botrona (zona umida IWC)
1 | Laughing Gull place | Livorno - senza località definita
1 | Black-winged Kite municipality | Pisa [32N 604 / 4834]
2 | Richard's Pipits precise | Pisa [32N 612 / 4830]
1 | Richard's Pipit precise | Clauzetto [33N 337 / 5125]
≥17 | Griffon Vultures precise | Pordenone [33N 320 / 5092]
Tuesday, November 5th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 306 / 3972]
1 | Moussier's Redstart precise | Linosa
1 | Moussier's Redstart place |
3 | Yellow-browed Warblers place | San Vito al Torre [33N 375 / 5082]
Monday, November 4th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 306 / 3970]
1 | Olive-backed Pipit precise | Linosa
3 | Olive-backed Pipits place |
1 | Yellow-browed Warbler place | Cremona [32N 582 / 4997] Comacchio [33N 282 / 4946] Porto Cesareo [33N 746 / 4460] Clauzetto [33N 336 / 5125]
8 | Griffon Vultures precise | Laghetto Parco Ducale (zona umida IWC) Parco Sovracomunale Le Folaghe (zona umida IWC)
1 | Yellow-browed Warbler place |
Sunday, November 3rd, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 306 / 3970]
1 | Olive-backed Pipit precise | Lampedusa e Linosa [33N 281 / 3932]
1 | Yellow-browed Warbler square | Linosa
1 | Olive-backed Pipit place |
4 | Yellow-browed Warblers place | Mondovì [32N 406 / 4916]
1 | Black-winged Kite precise | Valmorea - senza località definita
× | Hume's Leaf Warblers municipality | Cremona [32N 582 / 4997] Castiglione centro
1 | Laughing Gull place | Rosignano Marittimo [32N 615 / 4806] Ravenna [33N 279 / 4934] Monte Compatri [33N 311 / 4629]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Amaro [33N 354 / 5138]
≥1 | Griffon Vulture precise | Bordano [33N 354 / 5133]
~30 | Griffon Vultures precise | San Giovanni al Natisone [33N 375 / 5090]
1 | Siberian Chiffchaff precise | Tolmezzo [33N 350 / 5140]
≥5 | Griffon Vultures precise | Tolmezzo [33N 348 / 5142]
≥8 | Griffon Vultures precise | Trasaghis [33N 348 / 5122]
2 | Griffon Vultures precise | Zuglio [33N 346 / 5148]
~25 | Griffon Vultures precise | Caorle [33N 338 / 5060] Chioggia [33N 285 / 5009] San Donà di Piave [33N 311 / 5055]
1 | Yellow-browed Warbler precise |
Saturday, November 2nd, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 281 / 3932]
1 | Isabelline Wheatear square |
1-3 | Yellow-browed Warblers square | Linosa
2 | Yellow-browed Warblers place | Mosso [32N 424 / 5059]
2 | Griffon Vultures precise | Garda - Punta Grò Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC)
1 | Greater Spotted Eagle place | Cremona [32N 582 / 4997] Castiglione centro
1 | Laughing Gull precise | Grosseto [32N 665 / 4724]
3 | Mediterranean Shags precise | Cirò Marina [33N 684 / 4362] Pontile di Tonfano
1 | Skua / Jaeger, unidentified precise | Monte Compatri [33N 311 / 4629]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Lauco [33N 340 / 5145]
4 | Griffon Vultures precise | Paluzza [33N 346 / 5161]
2 | Griffon Vultures precise | Foce del Toce
1 | Red-throated Loon precise |
Friday, November 1st, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 281 / 3932]
≥4 | Yellow-browed Warblers square | L'Aquila [33N 381 / 4700]
2 | Griffon Vultures precise | Scanno [33N 408 / 4643]
14 | Griffon Vultures precise | Villalago [33N 403 / 4644]
2 | Griffon Vultures precise | Volturara Irpina [33N 494 / 4519]
3 | Griffon Vultures precise | San Tomaso Agordino [32N 728 / 5143]
≥20 | Griffon Vultures precise | Magliano Alpi [32N 405 / 4925]
1 | Black-winged Kite precise | Cantù [32N 509 / 5064] Il Lambrone Grado [33N 370 / 5061] Grosseto [32N 665 / 4724]
1 | Isabelline Wheatear precise | Clauzetto [33N 337 / 5125]
6 | Griffon Vultures precise | San Giovanni al Natisone [33N 375 / 5090]
1 | Western / Eastern Orphean Warbler precise |
1 | Siberian Chiffchaff precise | Tolmezzo [33N 348 / 5141]
1 | Griffon Vulture precise |
Thursday, October 31st, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 307 / 3971]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Lampedusa e Linosa [33N 281 / 3932]
1 | Yellow-browed Warbler square |
1 | Radde's Warbler square | Linosa
2 | Yellow-browed Warblers place |
2 | Red-breasted Flycatchers place | Garda - Punta Grò Ormea [32N 400 / 4890]
2 | Griffon Vultures precise | Abbadia Lariana [32N 525 / 5082] Viadana [32N 627 / 4988] Cercivento [33N 344 / 5157]
2 | Griffon Vultures precise | Paluzza [33N 343 / 5159]
22 | Griffon Vultures precise | San Giovanni al Natisone [33N 375 / 5091]
1 | Western / Eastern Orphean Warbler precise |
Wednesday, October 30th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 281 / 3932]
1 | Isabelline Wheatear square |
2 | Yellow-browed Warblers square | Linosa
2 | Yellow-browed Warblers place | Briga Alta [32N 395 / 4889]
6 | Griffon Vultures precise | Castiglione della Pescaia [32N 654 / 4736]
1 | Laughing Gull square | Castiglione centro
1 | Laughing Gull precise | Valli di Mortizzuolo e San Martino in Spino (zona umida IWC) Palermo [33N 359 / 4220]
1 | European Storm Petrel square | Trapani [33N 297 / 4194]
1 | Paddyfield Warbler precise | Tolmezzo [33N 344 / 5143]
≥3 | Griffon Vultures precise |
Tuesday, October 29th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 277 / 3933]
1-4 | Yellow-browed Warblers precise | Lampedusa e Linosa [33N 281 / 3932]
4 | Yellow-browed Warblers square | Linosa
1 | Moussier's Redstart place |
1 | Siberian Stonechat (ssp. variegatus) place |
1-4 | Yellow-browed Warblers place | Castiglione centro
1 | Laughing Gull precise | Rosolina [33N 285 / 4999] Marsala [33N 277 / 4200]
1 | Richard's Pipit precise | Trapani [33N 297 / 4194]
1 | Paddyfield Warbler square | Duino-Aurisina [33N 394 / 5068] Fiume Tagliamento, Braulins - San Pietro (zona umida IWC)
≥10 | Griffon Vultures precise | Forgaria nel Friuli [33N 347 / 5121]
≥80 | Griffon Vultures precise | Ovaro [33N 341 / 5150]
1 | Griffon Vulture precise | Venezia [33N 288 / 5039]
1 | Yellow-browed Warbler square | Venezia [33N 288 / 5040]
1 | Yellow-browed Warbler precise |
Monday, October 28th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 306 / 3971]
1 | Siberian Stonechat (ssp. variegatus) precise |
1 | Common Rosefinch precise | Lampedusa e Linosa [33N 282 / 3932]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Lampedusa e Linosa [33N 281 / 3932]
3 | Yellow-browed Warblers square | Linosa
1 | Moussier's Redstart place |
1 | Siberian Stonechat (ssp. variegatus) place |
2-5 | Yellow-browed Warblers place |
1-2 | Common Rosefinches place | Garda - Punta Grò Alzate Brianza [32N 515 / 5066]
1 | Eyebrowed Thrush precise | Marsala [33N 277 / 4200]
1 | Richard's Pipit precise | Chiusaforte [33N 380 / 5141]
1 | Griffon Vulture precise | Baceno [32N 441 / 5127]
1 | Griffon Vulture precise | Venezia [33N 288 / 5039]
1 | Yellow-browed Warbler precise |
Sunday, October 27th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 279 / 3933] Lampedusa e Linosa [33N 276 / 3934] Lampedusa e Linosa [33N 282 / 3932]
1 | Yellow-browed Warbler square | Linosa
1 | Moussier's Redstart place |
2-5 | Yellow-browed Warblers place | Tagliacozzo [33N 351 / 4655]
2 | Griffon Vultures precise | Jaufen-Römerkehre(P) Cremona [32N 582 / 4997] Biccari [33N 513 / 4579]
≥2 | Richard's Pipits precise | Borgo San Lorenzo [32N 688 / 4860]
3 | Griffon Vultures precise | Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥1 | Red-throated Loon square | Castiglione centro
1 | Laughing Gull precise | Sanremo [32N 398 / 4851]
4 | Indian Silverbills square | Limena [32N 722 / 5041] Apecchio [33N 299 / 4825]
4 | Griffon Vultures square | Garzaia di Cascina Porta Chiossa (zona umida IWC)
1 | Yellow-browed Warbler place | Salina Fiume (zona umida IWC)
1 | Yellow-browed Warbler precise | Trapani [33N 288 / 4196]
2 | Richard's Pipits precise | mitilicolture Duino-F- Timavo
≥26 | Common Eiders precise | Forgaria nel Friuli [33N 347 / 5121]
≥170 | Griffon Vultures square | Marano Lagunare [33N 350 / 5062]
1 | Red-throated Loon precise | San Giovanni al Natisone [33N 375 / 5090]
2 | Richard's Pipits precise | Venezia [33N 289 / 5042]
1 | Greater Spotted Eagle square | Venezia [33N 288 / 5039]
1 | Yellow-browed Warbler square | Bassano del Grappa [32N 710 / 5068]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Verona [32N 658 / 5033]
1 | Long-tailed Tit (ssp. caudatus); White-headed precise |
Saturday, October 26th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 279 / 3933] Linosa
1 | Moussier's Redstart place |
4-9 | Yellow-browed Warblers place |
2 | Red-breasted Flycatchers place | Barrea [33N 413 / 4620]
5 | Griffon Vultures precise | Massa d'Albe [33N 369 / 4664]
4 | Griffon Vultures precise | Pescasseroli [33N 404 / 4630]
3 | Griffon Vultures precise | Tagliacozzo [33N 351 / 4656]
2 | Griffon Vultures precise | Torre Pallavicina [32N 569 / 5032]
1 | Western Reef Heron precise | Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Castiglione centro
1 | Laughing Gull precise | Ladispoli [33N 258 / 4647] Salina Fiume (zona umida IWC)
1 | Yellow-browed Warbler precise | Allerona [32N 740 / 4748]
1 | Griffon Vulture precise | Duino-Aurisina [33N 390 / 5069]
~25 | Common Eiders precise | San Giovanni al Natisone [33N 375 / 5090]
1 | Richard's Pipit precise | Venezia [33N 289 / 5042]
1 | Oriental Turtle Dove precise | Venezia [33N 290 / 5042]
1 | Oriental Turtle Dove precise | Bassano del Grappa [32N 710 / 5068]
1 | Yellow-browed Warbler square |
Friday, October 25th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 307 / 3971]
1 | Yellow-browed Warbler precise |
1 | Red-breasted Flycatcher precise | Lampedusa e Linosa [33N 307 / 3970]
1-2 | Yellow-browed Warblers square | Lampedusa e Linosa [33N 306 / 3971]
2 | Yellow-browed Warblers precise | Lampedusa e Linosa [33N 306 / 3970]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Linosa
1 | Moussier's Redstart place | |