[display latest sightings]
Thursday, September 12th, 2024 Foce dei Regi Lagni
2 | Skuas / Jaegers, unidentified place | Cavarzere [33N 268 / 5002]
Wednesday, September 11th, 2024 Rocca di Mezzo [33N 381 / 4669]
1 | Griffon Vulture precise | Le Meleghine - Impianto di fitodepurazione Enemonzo [33N 339 / 5137]
≥4 | Griffon Vultures precise | Osoppo [33N 350 / 5122]
≥1 | Griffon Vulture precise | Osoppo [33N 349 / 5122]
≥1 | Griffon Vulture precise | Preone [33N 338 / 5136]
≥10 | Griffon Vultures precise | Venzone [33N 357 / 5134]
~10 | Griffon Vultures precise | Verzegnis [33N 339 / 5136]
≥1 | Griffon Vulture precise | Verzegnis [33N 341 / 5137]
≥5 | Griffon Vultures precise | Fontanetto Po [32N 436 / 5005]
1 | Western Reef Heron precise | Fontanetto Po [32N 437 / 5004] Malcesine [32N 640 / 5069]
1 | Species not in the list precise |
Tuesday, September 10th, 2024 Celano [33N 380 / 4662]
≥4 | Griffon Vultures precise | Ovindoli [33N 380 / 4663]
≥5 | Griffon Vultures precise | Breno [32N 611 / 5087]
5 | Eastern Black Redstarts (ssp. semirufus) precise | Breno [32N 611 / 5088]
11 | Eastern Black Redstarts (ssp. semirufus) precise | Breno [32N 611 / 5089]
10 | Eastern Black Redstarts (ssp. semirufus) precise | Garda - Punta Grò San Canzian d'Isonzo [33N 383 / 5067]
1 | Goose hybrid, unidentified precise | Mirandola [32N 672 / 4972] Mirandola [32N 672 / 4974] Porto Tolle [33N 296 / 4989]
2 | Ruddy Shelducks precise | Porto Viro [33N 288 / 4982] Salbertrand [32N 337 / 4991]
3 | Griffon Vultures precise | Sestriere [32N 333 / 4983]
1 | Griffon Vulture precise | Fregona [33N 294 / 5102]
1 | Griffon Vulture precise | Cavazzo Carnico [33N 348 / 5138]
≥1 | Griffon Vulture precise | Forni Avoltri [33N 338 / 5161]
2 | Griffon Vultures precise | Resia [33N 374 / 5130]
≥2 | Griffon Vultures precise | Resia [33N 370 / 5131]
≥70 | Griffon Vultures precise | Tolmezzo [33N 344 / 5141]
≥3 | Griffon Vultures precise | Formazza [32N 457 / 5143]
7 | Griffon Vultures precise |
Monday, September 9th, 2024 Bagolino [32N 616 / 5085]
3 | Eastern Black Redstarts (ssp. semirufus) precise | Garda - Punta Grò Lago della Muta (zona umida IWC)
~20 | Redpolls, unidentified place | Satriano [33N 635 / 4281] Valli di Mortizzuolo e San Martino in Spino (zona umida IWC) Lardirago [32N 518 / 5009] San Giacomo Filippo [32N 531 / 5135]
3 | Griffon Vultures precise | Caldes [32N 650 / 5133]
2 | Common Rosefinches precise |
Sunday, September 8th, 2024 Lago di Caldaro, torre di osservazione
1 | Siberian Chiffchaff place | Rasun Anterselva/Rasen-Antholz [33N 275 / 5190]
2 | Griffon Vultures square | Villasimius [32N 545 / 4330]
2 | Great Black-backed Gulls precise | La Francesa - Oasi WWF Vallepietra [33N 357 / 4645]
1 | White-backed Woodpecker (ssp. lilfordi) precise |
Saturday, September 7th, 2024 Riserva naturale Biviere di Gela (zona umida IWC) Madonna del Pino Isola della Cona Massarosa [32N 608 / 4854] Porto Mantovano [32N 633 / 5006] Ponte Buggianese [32N 645 / 4852] Casei Gerola [32N 496 / 4984] Forgaria nel Friuli [33N 347 / 5121]
≥10 | Griffon Vultures precise | Lauco [33N 340 / 5148]
2 | Griffon Vultures precise | Precenicco [33N 348 / 5069] Sauris [33N 322 / 5149]
18 | Griffon Vultures precise | Sauris [33N 323 / 5149]
18 | Griffon Vultures square | Caorle [33N 337 / 5061]
≥1 | Ruddy Shelduck precise |
Friday, September 6th, 2024 Riserva naturale WWF Sentina L'Aquila [33N 372 / 4697]
≥1 | Griffon Vulture precise | Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Argenta [33N 271 / 4938] San Canzian d'Isonzo [33N 383 / 5067] Valli di Mortizzuolo Anacapri [33N 434 / 4488]
1 | Thrush Nightingale precise | Vecchiano [32N 606 / 4852] Porto Tolle [33N 296 / 4989]
2 | Ruddy Shelducks precise | Valle Canalnovo
1 | Red-necked Phalarope precise | Palude di Cona
7 | Ruddy Shelducks precise | Venezia [33N 291 / 5040]
Thursday, September 5th, 2024 Isola della Cona Sabaudia [33N 328 / 4581] Massarosa [32N 608 / 4852] Valli di Mortizzuolo e San Martino in Spino (zona umida IWC) Vito d'Asio [33N 339 / 5134]
≥1 | Griffon Vulture precise | Lardirago [32N 518 / 5009] Verzegnis [33N 339 / 5136]
≥7 | Griffon Vultures precise |
Wednesday, September 4th, 2024 Altopiano del Bainale
1 | Black-winged Kite precise | Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Le Sedici Lardirago [32N 518 / 5009] Ladispoli [33N 258 / 4647] Priolo Gargallo [33N 519 / 4110]
~14 | Glossy Ibises precise | Paluzza [33N 344 / 5160]
1 | Griffon Vulture precise | Tolmezzo [33N 348 / 5141]
≥3 | Griffon Vultures precise |
Tuesday, September 3rd, 2024 Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Oasi LIPU Massaciuccoli Lago di San Quirino (zona umida IWC)
Monday, September 2nd, 2024 Cesenatico [33N 292 / 4893] Ostellato [32N 736 / 4959]
≥70 | Glossy Ibises precise | Orti e Bottagone (zona umida IWC) Mirandola [32N 672 / 4974] Cascina [32N 614 / 4831]
≥24 | Glossy Ibises precise | Vecchiano [32N 607 / 4852] Lardirago [32N 518 / 5009] mitilicolture Duino-F- Timavo
≥52 | Common Eiders precise | Formazza [32N 448 / 5137]
1 | Griffon Vulture precise |
Sunday, September 1st, 2024 Cappadocia [33N 359 / 4652]
≥20 | Griffon Vultures precise | Casteldelfino [32N 347 / 4941]
≥3 | Griffon Vultures precise | Magliano Alpi [32N 404 / 4924]
1 | Black-winged Kite precise | Cassano all'Ionio [33N 628 / 4399] La Francesa - Oasi WWF Lago di San Giuliano - Oasi WWF Cascina [32N 614 / 4831] Lardirago [32N 518 / 5009] Bardonecchia [32N 316 / 4993]
≥32 | Griffon Vultures precise | Marsala [33N 277 / 4191] Forgaria nel Friuli [33N 347 / 5121]
≥23-30 | Griffon Vultures square | Venzone [33N 357 / 5135]
× | Griffon Vultures precise | Venzone [33N 357 / 5133]
≥4 | Griffon Vultures precise |
Saturday, August 31st, 2024 Sappada [33N 325 / 5165]
≥30 | Griffon Vultures precise | Argentera [32N 336 / 4913]
3 | Griffon Vultures precise | Bagnolo Piemonte [32N 359 / 4956]
1 | Griffon Vulture precise | Bellino [32N 338 / 4935]
1 | Griffon Vulture precise | Bellino [32N 338 / 4934]
≥5 | Griffon Vultures precise | Elva [32N 350 / 4934]
8 | Griffon Vultures square | Triora [32N 397 / 4879]
≥5 | Griffon Vultures precise | Cascina [32N 614 / 4831]
~20 | Glossy Ibises precise | Rovereto [32N 658 / 5083] Bardonecchia [32N 316 / 4997]
≥6 | Griffon Vultures precise | Usseaux [32N 344 / 4991]
8 | Griffon Vultures precise | Lauco [33N 342 / 5144]
1 | Griffon Vulture precise | Tolmezzo [33N 348 / 5141]
≥5 | Griffon Vultures precise | Formazza [32N 451 / 5144]
18 | Griffon Vultures precise | Formazza [32N 450 / 5143]
26 | Griffon Vultures precise |
Friday, August 30th, 2024 Racines/Ratschings [32N 668 / 5192]
≥1-2 | Griffon Vultures square | Isola della Cona
2 | Hybrids Greylag Goose x ? precise | Goito [32N 633 / 5009] Cascina [32N 616 / 4835] Lardirago [32N 518 / 5009] Chiusaforte [33N 380 / 5141]
≥4 | Griffon Vultures precise | Valle Grotari Formazza [32N 448 / 5141]
11 | Griffon Vultures precise |
Thursday, August 29th, 2024 Pietraroja [33N 466 / 4578] Castel Volturno [33N 411 / 4544] Carloforte [32N 439 / 4331]
1 | Red-necked Phalarope precise | Altopiano del Bainale
1 | Black-winged Kite precise | Canosio [32N 343 / 4918]
1 | Griffon Vulture precise | Grado [33N 387 / 5062]
2 | Skuas / Jaegers, unidentified precise | Isola della Cona Mirandola [32N 672 / 4974] Valli di Mortizzuolo Le Sedici Casei Gerola [32N 495 / 4984] Duino-Aurisina [33N 392 / 5067]
1 | Skua / Jaeger, unidentified precise | mitilicolture Duino-F- Timavo
≥16 | Common Eiders precise | Venzone [33N 357 / 5134]
≥21 | Griffon Vultures precise | |