|
[display latest sightings]
Wednesday, July 1st, 2026 Lampedusa e Linosa [33N 283 / 3931]
1 Laughing Dove precise09h39 Tuesday, June 30th, 2026 Latiano [33N 726 / 4492]
1 European Red-rumped Swallow square Ladispoli [33N 257 / 4648]
1 Ruddy Shelduck precise11h46 Monday, June 29th, 2026 Ribera [33N 343 / 4149]
2 European Red-rumped Swallows precise07h22 Matera [33N 636 / 4502]
~5 European Red-rumped Swallows precise Isnello [33N 412 / 4200]
2 Griffon Vultures precise14h37 Paluzza [33N 348 / 5162]
1 Griffon Vulture precise10h32 Sunday, June 28th, 2026 Senales/Schnals [32N 641 / 5172]
4 Griffon Vultures precise11h16 Crissolo [32N 352 / 4950]
1 Griffon Vulture precise10h33 Crissolo [32N 352 / 4951]
4 Griffon Vultures precise10h39 Genova [32N 495 / 4915]
1 Black-legged Kittiwake precise Pigna [32N 393 / 4871] Usseaux [32N 344 / 4992]
8 Griffon Vultures precise11h03 Lusevera [33N 368 / 5129]
1 Griffon Vulture precise06h58 Saturday, June 27th, 2026 Cerchio [33N 383 / 4654]
1 Griffon Vulture precise13h07 Rivisondoli [33N 422 / 4636]
1 White-backed Woodpecker (ssp. lilfordi) square Moso in Passiria/Moos in Passeier [32N 662 / 5187] Ultimo/Ulten [32N 645 / 5153] Ormea [32N 402 / 4890]
3 Griffon Vultures precise10h21 Siror [32N 712 / 5130]
1 Eurasian Three-toed Woodpecker square Lusevera [33N 368 / 5131]
≥2 Griffon Vultures precise14h38 Ovaro [33N 340 / 5151]
≥15 Griffon Vultures precise14h04 Friday, June 26th, 2026 Ortona dei Marsi [33N 392 / 4655]
≥8 Griffon Vultures precise14h07 Pescina [33N 389 / 4653]
4 Griffon Vultures precise14h52 Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars [32N 646 / 5169]
≥12 Griffon Vultures precise12h16 Preone [33N 338 / 5136]
≥1 Griffon Vulture precise11h32 Thursday, June 25th, 2026 Gioia dei Marsi [33N 395 / 4635]
1 White-backed Woodpecker (ssp. lilfordi) precise08h51 Isola della Cona Madesimo [32N 527 / 5148]
Wednesday, June 24th, 2026 Marsala [33N 277 / 4199]
1 European Red-rumped Swallow precise10h26 Chiusaforte [33N 379 / 5140]
3 Griffon Vultures precise14h19 Tuesday, June 23rd, 2026 Cibiana di Cadore [33N 289 / 5140] Cirò [33N 678 / 4362]
≥1 European Red-rumped Swallow precise12h53 Fiera di Primiero - centro abitato
2 House / Italian Sparrows precise16h32 Monday, June 22nd, 2026 Pianello del Lario [32N 519 / 5106] Imperia [32N 418 / 4858]
2 European Red-rumped Swallows precise12h05 Valdidentro [32N 604 / 5152]
1 Griffon Vulture precise17h30 Sunday, June 21st, 2026 Valsavarenche [32N 356 / 5041] Mattinata [33N 592 / 4620]
≥4 European Red-rumped Swallows precise19h14 Caccuri [33N 656 / 4340]
2 European Red-rumped Swallows precise Matera [33N 639 / 4496]
≥6 European Red-rumped Swallows precise09h38 Bardonecchia [32N 319 / 4995]
≥4 Griffon Vultures precise10h20 Bardonecchia [32N 317 / 4995]
3 Griffon Vultures precise10h50 Resia [33N 377 / 5129]
1 Griffon Vulture precise09h30 Resia [33N 378 / 5131]
≥1 Griffon Vulture precise09h30 Resia [33N 380 / 5132]
Saturday, June 20th, 2026 Boschetto Valditacca Campodolcino [32N 530 / 5139]
6 Griffon Vultures precise14h26 Bardonecchia [32N 319 / 4996]
1 Griffon Vulture precise16h01 Friday, June 19th, 2026 Ostuni [33N 704 / 4507]
5 European Red-rumped Swallows precise18h24 Rio di Pusteria/Muehlbach [32N 702 / 5195]
7 Griffon Vultures precise10h43 Bosa [32N 458 / 4462]
1 Griffon Vulture precise12h45 Bosa [32N 454 / 4466]
1 Griffon Vulture precise13h45 Pantelleria [32N 765 / 4072] Pantelleria [33N 232 / 4074]
≥4 African Blue Tits square Lauco [33N 341 / 5144]
5 Griffon Vultures precise10h24 Thursday, June 18th, 2026 Massa d'Albe [33N 370 / 4664]
~20 Griffon Vultures precise12h23 Colle Melosa Vito d'Asio [33N 344 / 5126]
2 Griffon Vultures precise14h39 Campodolcino [32N 528 / 5137]
3 Griffon Vultures precise15h05 Delebio - senza località definita
1 Griffon Vulture municipality Madesimo [32N 530 / 5140] Madesimo [32N 526 / 5149]
1 Griffon Vulture precise13h10 Salina di Torre Columena (zona umida IWC)
≥2 European Red-rumped Swallows precise Vermiglio [32N 626 / 5125]
1 Eurasian Three-toed Woodpecker precise Bagno dell'Acqua (zona umida IWC) Pantelleria [32N 764 / 4079]
1 Long-legged Buzzard (ssp. cirtensis) square Pantelleria [32N 761 / 4078] Pantelleria [32N 763 / 4075] Pantelleria [32N 762 / 4076] Taipana [33N 372 / 5127]
≥4 Griffon Vultures precise12h26 Trasaghis [33N 345 / 5126]
Wednesday, June 17th, 2026 Ribera [33N 343 / 4149]
1 European Red-rumped Swallow precise13h12 Briga Alta [32N 398 / 4890]
2 Griffon Vultures precise13h29 Riola Sardo [32N 454 / 4424]
~10 Ruddy Shelducks precise10h39 Vito d'Asio [33N 339 / 5133]
≥3 Griffon Vultures precise11h33 Salina di Torre Columena (zona umida IWC)
~20 Arctic Terns precise21h50 Pantelleria [33N 235 / 4073]
2 Long-legged Buzzards (ssp. cirtensis) square Pantelleria [32N 762 / 4079] Pantelleria [32N 766 / 4072] Pantelleria [33N 232 / 4074] Preone [33N 338 / 5136]
≥25 Griffon Vultures precise11h57 Verzegnis [33N 340 / 5136]
≥5 Griffon Vultures precise11h57 Verzegnis [33N 339 / 5136]
≥13 Griffon Vultures precise11h50 |