[display latest sightings]
Saturday, September 6th, 2025 Pettorano sul Gizio [33N 408 / 4644] Madesimo [32N 530 / 5140]
3 Griffon Vultures precise13h49 Madesimo [32N 528 / 5147]
5 Griffon Vultures precise16h25 Madesimo [32N 528 / 5148]
3 Griffon Vultures precise16h47 San Giacomo Filippo [32N 523 / 5136]
3 Griffon Vultures precise13h43 San Giacomo Filippo [32N 522 / 5136]
2 Griffon Vultures precise13h46 Sassello [32N 471 / 4921]
1 Lesser Spotted Eagle precise11h03 Bardonecchia [32N 317 / 4995]
1 Griffon Vulture precise11h59 Lago Rosset
2 Griffon Vultures precise20h34 Friday, September 5th, 2025 Bacini itticoltura di Tivoli (zona umida IWC)
1 Ruddy Shelduck precise09h52 Variconi
1 Lesser Crested Tern precise08h53 Crissolo [32N 348 / 4950]
2 Griffon Vultures precise13h37 Latisana [33N 350 / 5061]
 1 Lesser Yellowlegs precise15h15 Thursday, September 4th, 2025 Selva dei Molini/Muehlwald [32N 718 / 5194] Stelvio/Stilfs [32N 616 / 5160]
1 Treecreeper, unidentified precise14h33 Isola della Cona
1 Hybrid Greylag Goose x ? imprecise06h33 Seregno [32N 518 / 5054]
1 Common Rosefinch precise10h12 Sinopoli [33N 576 / 4230]
1 Egyptian Vulture precise Campodolcino [32N 530 / 5139]
4 Griffon Vultures precise12h58 Madesimo [32N 523 / 5142]
1 Griffon Vulture precise13h04 Cercivento [33N 345 / 5157]
≥3 Griffon Vultures precise12h13 Cercivento [33N 343 / 5158]
≥1 Griffon Vulture precise13h54 Forgaria nel Friuli [33N 347 / 5121]
≥40 Griffon Vultures precise17h46 Trasaghis [33N 348 / 5122]
≥2 Griffon Vultures precise17h30 Cavallino-Treporti [33N 308 / 5039]
4 Ruddy Shelducks precise06h30 Wednesday, September 3rd, 2025 Curon Venosta/Graun im Vinschgau [32N 613 / 5181]
6 Griffon Vultures square12h20 Fiume Isonzo, Isola Morosini - foce (zona umida IWC)
1 Ruddy Shelduck precise10h25 Isnello [33N 411 / 4195]
~15 Griffon Vultures precise09h28 Cervara di Roma [33N 340 / 4652]
≥1 Red-breasted Flycatcher precise16h42 Campodolcino [32N 531 / 5136]
1 Griffon Vulture precise12h46 Madesimo [32N 519 / 5142]
2 Griffon Vultures precise15h18 Madesimo [32N 530 / 5140]
2-4 Griffon Vultures precise17h56 Forni Avoltri [33N 326 / 5166]
1 Griffon Vulture precise18h18 Tuesday, September 2nd, 2025 Prato allo Stelvio/Prad am Stilfser Joch [32N 622 / 5165]
1 Treecreeper, unidentified precise15h50 Pontechianale [32N 346 / 4948]
≥20 Griffon Vultures precise11h47 San Canzian d'Isonzo [33N 383 / 5067]
1 Ruddy Shelduck precise14h39 Seregno [32N 517 / 5054]
1 Common Rosefinch precise15h06 Concordia sulla Secchia [32N 661 / 4979] Cavazzo Carnico [33N 351 / 5133]
≥1 Griffon Vulture precise15h33 Risorgiva di Bars (zona umida IWC)
1 Griffon Vulture precise17h08 Monday, September 1st, 2025 Braies/Prags [33N 279 / 5177]
2 Eurasian Three-toed Woodpeckers precise10h47 Isola della Cona
1 Hybrid Greylag Goose x ? precise06h45 San Canzian d'Isonzo [33N 383 / 5067]
1 Ruddy Shelduck precise11h34 Carlentini [33N 503 / 4134] Rabbi [32N 637 / 5140]
1 Eurasian Three-toed Woodpecker precise Paularo [33N 355 / 5158]
4 Griffon Vultures precise17h44 Tricesimo [33N 363 / 5114]
4 Griffon Vultures precise12h26 Sunday, August 31st, 2025 Cerchio [33N 386 / 4660]
≥1 Griffon Vulture precise13h10 Ovindoli [33N 375 / 4670]
8 Griffon Vultures imprecise11h26 Campo Tures/Sand in Taufers [33N 273 / 5204]
5 Griffon Vultures precise12h13 Campo Tures/Sand in Taufers [32N 727 / 5204]
3 Griffon Vultures precise13h52 Campo Tures/Sand in Taufers [32N 725 / 5203]
5 Griffon Vultures precise16h13 Campo Tures/Sand in Taufers [33N 273 / 5203]
≥2 Griffon Vultures precise13h53 Campo Tures/Sand in Taufers [33N 272 / 5203]
7 Griffon Vultures precise16h14 Jaufen-Römerkehre(P) Moso in Passiria/Moos in Passeier [32N 661 / 5188] Isola della Cona Stagnone e Stagnino (zona umida IWC)
1 Black-legged Kittiwake place Campodolcino [32N 530 / 5139]
1 Griffon Vulture precise15h13 Bardonecchia [32N 320 / 4996]
1 Griffon Vulture precise11h46 Chiusaforte [33N 373 / 5140]
1 Griffon Vulture precise11h09 Paluzza [33N 341 / 5159]
≥3 Griffon Vultures precise14h57 Paluzza [33N 343 / 5159]
≥1 Griffon Vulture precise15h18 Prato Carnico [33N 321 / 5150]
1 Griffon Vulture precise11h56 Ravascletto [33N 341 / 5156]
≥4 Griffon Vultures precise14h48 Ravascletto [33N 340 / 5156]
≥2 Griffon Vultures precise14h34 Ravascletto [33N 342 / 5158]
≥1 Griffon Vulture precise14h48 Tolmezzo [33N 347 / 5142]
1 Griffon Vulture precise13h53 Trasaghis [33N 351 / 5128]
≥3 Griffon Vultures precise15h56 Saturday, August 30th, 2025 Valsavarenche [32N 358 / 5049]
1 Griffon Vulture precise09h16 Valsavarenche [32N 358 / 5048]
2 Griffon Vultures precise13h29 Celano [33N 380 / 4661]
1 Griffon Vulture precise13h05 Elva [32N 350 / 4934]
≥12 Griffon Vultures square11h47 Vinadio [32N 348 / 4899]
1 Griffon Vulture precise13h26 Comacchio [33N 278 / 4949]
1 Red-necked Phalarope precise16h20 Porto di Viareggio (zona umida IWC)
1 Mediterranean Shag precise Casei Gerola [32N 496 / 4984]
1 Pectoral Sandpiper square Madesimo [32N 527 / 5148]
1 Griffon Vulture precise15h02 Bardonecchia [32N 317 / 4996]
6 Griffon Vultures precise11h03 Usseaux [32N 344 / 4991]
≥11 Griffon Vultures precise09h46 Mira [33N 278 / 5029]
1 Red-breasted Goose precise12h14 Friday, August 29th, 2025 Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Vinadio [32N 352 / 4896]
2 Griffon Vultures precise13h11 Civita [33N 612 / 4412]
1 Griffon Vulture precise23h53 Sabaudia [33N 331 / 4577]
1 Ruddy Shelduck precise18h55 Gozzano [32N 455 / 5068]
1 Muscovy Duck precise10h01 Cadoneghe [32N 730 / 5037]
1 Thrush Nightingale precise Ladispoli [33N 258 / 4647]
1 Ruddy Shelduck precise20h06 Pantano Cuba (zona umida IWC)
1 European Red-rumped Swallow place Bardonecchia [32N 321 / 4999]
1 Griffon Vulture precise09h31 Thursday, August 28th, 2025 Grosseto [32N 658 / 4738]
 4 Great Egrets (ssp. egretta) precise15h43 Orbetello [32N 683 / 4702]
 1 Greater / Siberian Sand Plover squareWednesday, August 27th, 2025 Lecce nei Marsi [33N 394 / 4634]
2 White-backed Woodpeckers (ssp. lilfordi) precise18h34 Tornimparte [33N 355 / 4684]
4 Griffon Vultures precise00h09 Stagno di Molentargius (zona umida IWC)
1 Great White Pelican place Cerchiara di Calabria [33N 619 / 4410]
≥6 European Red-rumped Swallows precise18h58 San Canzian d'Isonzo [33N 379 / 5068] Ladispoli [33N 258 / 4647]
1 Ruddy Shelduck precise10h31 Arta Terme [33N 348 / 5149]
≥2 Griffon Vultures precise15h15 Mira [33N 278 / 5029]
1 Red-breasted Goose precise09h33 Tuesday, August 26th, 2025 Moso in Passiria/Moos in Passeier [32N 656 / 5185] Vinadio [32N 351 / 4896]
5 Griffon Vultures precise11h38 Diano Castello [32N 424 / 4863]
5 European Red-rumped Swallows precise Campodolcino [32N 522 / 5139]
4 Griffon Vultures precise12h53 Madesimo [32N 527 / 5149]
11-28 Griffon Vultures precise15h01 Bardonecchia [32N 314 / 4997]
1 Griffon Vulture precise12h20 Massello [32N 342 / 4982]
1 Griffon Vulture precise08h54 Favignana [33N 242 / 4206]
1 European Red-rumped Swallow precise08h38 Resia [33N 374 / 5130]
3 Griffon Vultures precise10h29 Tolmezzo [33N 350 / 5143]
3 Griffon Vultures precise16h42 Formazza [32N 455 / 5144]
4 Griffon Vultures precise11h00 Mira [33N 278 / 5029]
1 Red-breasted Goose precise09h41 Monday, August 25th, 2025 Fiume Isonzo, Isola Morosini - foce (zona umida IWC) Campodolcino [32N 522 / 5137] Madesimo [32N 528 / 5148]
1 Griffon Vulture precise13h21 Piuro [32N 531 / 5145]
4 Griffon Vultures precise13h03 Oulx [32N 326 / 4994]
≥30 Griffon Vultures precise11h42 Usseaux [32N 340 / 4992]
1 Griffon Vulture precise10h13 Calatafimi-Segesta [33N 311 / 4202]
1 European Red-rumped Swallow precise11h22 Valdobbiadene [33N 267 / 5090]
1 Red-breasted Flycatcher precise13h23 Comeglians [33N 338 / 5159]
1 Griffon Vulture precise10h29 Tarvisio [33N 384 / 5142]
2 Griffon Vultures precise13h34 Antrona Schieranco [32N 430 / 5104] Mira [33N 278 / 5029]
1 Red-breasted Goose squareSunday, August 24th, 2025 Rio di Pusteria/Muehlbach [32N 697 / 5193]
2 Griffon Vultures square10h44 Selva dei Molini/Muehlwald [32N 720 / 5194] SIC/ZPS Gravine di Matera
≥20 European Red-rumped Swallows place Vito d'Asio [33N 344 / 5126]
≥6 Griffon Vultures precise13h18 Bardonecchia [32N 318 / 4995]
1 Griffon Vulture precise10h02 Pragelato [32N 340 / 4974] Resia [33N 379 / 5136]
1 Griffon Vulture precise18h56 Trasaghis [33N 344 / 5127]
≥1 Griffon Vulture precise12h22 Venzone [33N 357 / 5134]
≥50 Griffon Vultures precise12h35 Saturday, August 23rd, 2025 Celano [33N 381 / 4663]
≥3 Griffon Vultures precise18h03 Senales/Schnals [32N 654 / 5180]
1 Griffon Vulture precise12h10 Elva [32N 350 / 4934]
≥2-25 Griffon Vultures square12h50 Pontechianale [32N 342 / 4948]
≥3 Griffon Vultures precise Madesimo [32N 528 / 5146]
1 Griffon Vulture precise10h20 Madesimo [32N 528 / 5147]
5 Griffon Vultures precise10h39 Carlentini [33N 504 / 4133]
1 Red-necked Phalarope square Bardonecchia [32N 317 / 4995]
1 Griffon Vulture precise09h11 Bardonecchia [32N 320 / 4996]
4 Griffon Vultures precise10h41 Bardonecchia [32N 316 / 4993]
1 Griffon Vulture precise10h19 Usseaux [32N 344 / 4991]
4 Griffon Vultures precise11h18 Marsala [33N 278 / 4200]
≥1 European Red-rumped Swallow precise Bordano [33N 354 / 5133]
≥10 Griffon Vultures precise12h33 Formazza [32N 453 / 5137] |