[display latest sightings]
Sunday, December 1st, 2024 Numana [33N 388 / 4818] Fiume Mera, Ponte del Passo - Lago di Mezzola (zona umida IWC) Cremona [32N 582 / 4997] Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥2 | Red-throated Loons precise | Porto di Viareggio (zona umida IWC) Bocca di Serchio
1 | Red-throated Loon place | Vecchiano [32N 607 / 4846] Pozzomaggiore [32N 473 / 4466]
1 | Griffon Vulture precise | Pozzomaggiore [32N 472 / 4468]
≥30 | Griffon Vultures precise | Valle Canalnovo
1 | Yellow-browed Warbler precise | Buronzo [32N 442 / 5038]
1 | Long-legged Buzzard precise |
Saturday, November 30th, 2024 Sciacca [33N 330 / 4152]
1 | Black-legged Kittiwake precise | Molo di Senigallia
1 | Black-legged Kittiwake place | Numana [33N 388 / 4818] San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen [32N 719 / 5185] Comacchio [33N 266 / 4946]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Massarosa [32N 608 / 4852]
~12-25 | Glossy Ibises precise | Porto di Viareggio (zona umida IWC) Viareggio [32N 598 / 4857]
≥6 | Black-legged Kittiwakes square | Arona [32N 466 / 5066] Bosa [32N 455 / 4462]
≥20 | Griffon Vultures precise | Tresnuraghes [32N 457 / 4453]
1 | Griffon Vulture precise | Bocca di Serchio Vecchiano [32N 607 / 4852]
≥50 | Glossy Ibises precise | Vecchiano [32N 600 / 4849]
1 | Black-legged Kittiwake precise | Clauzetto [33N 337 / 5125]
≥20 | Griffon Vultures precise | Rimini [33N 309 / 4877] Chioggia [33N 285 / 5009]
≥1-4 | Caspian Gulls precise | Portogruaro [33N 338 / 5069]
1 | Red-breasted Parakeet precise |
Friday, November 29th, 2024 Sciacca [33N 330 / 4152]
1 | Black-legged Kittiwake square | Iseo [32N 581 / 5056] Cremona [32N 582 / 4997] Monfalcone [33N 386 / 5070]
1-2 | Red-throated Loons precise | Massarosa [32N 608 / 4852]
~50 | Glossy Ibises precise |
1 | Oriental Turtle Dove precise | Porto di Viareggio (zona umida IWC) Militello Rosmarino [33N 471 / 4212]
≥40 | Griffon Vultures square | San Marco d'Alunzio [33N 473 / 4209]
≥60 | Griffon Vultures square |
1 | Rüppell's Vulture square | Bosa [32N 454 / 4463]
≥10 | Griffon Vultures precise | Bocca di Serchio Vecchiano [32N 607 / 4852]
1 | Oriental Turtle Dove precise | Monsummano Terme [32N 644 / 4855]
≥130 | Glossy Ibises precise | Ponte Buggianese [32N 645 / 4852]
Thursday, November 28th, 2024 Litorale nord di Senigallia Massarosa [32N 608 / 4852]
1 | Oriental Turtle Dove precise | Porto di Viareggio (zona umida IWC) Pisa [32N 605 / 4834]
1 | Richard's Pipit precise | Vecchiano [32N 607 / 4852]
~150 | Glossy Ibises square |
1 | Oriental Turtle Dove precise | Prato [32N 668 / 4860] Duino-Aurisina [33N 391 / 5069]
1 | Red-throated Loon precise | mitilicolture Duino-F- Timavo
≥48 | Common Eiders precise |
Wednesday, November 27th, 2024 Garda - Punta Grò Iseo [32N 581 / 5056] Porto di Viareggio (zona umida IWC) Foce del Sarno Saline di Siracusa (zona umida IWC) Trapani [33N 280 / 4210]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Terzo d'Aquileia [33N 365 / 5068] Tolmezzo [33N 346 / 5145]
≥2 | Griffon Vultures precise | Fontanetto Po [32N 436 / 5005]
1 | Western Reef Heron (ssp. gularis) precise | Venezia [33N 292 / 5037]
≥1 | Ruddy Shelduck precise |
Tuesday, November 26th, 2024 Iseo [32N 581 / 5056] Eupilio [32N 520 / 5071]
1 | Red-throated Loon square | Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥3 | Red-throated Loons precise | Lecco [32N 531 / 5076] Bufalara (zona umida IWC)
2-3 | Richard's Pipits precise | Pesaro [33N 331 / 4865] Oderzo [33N 302 / 5070]
1 | Siberian Chiffchaff precise | Biandronno [32N 477 / 5072] Chioggia [33N 288 / 5009]
2 | Red-throated Loons precise | Chioggia [33N 285 / 5009]
Monday, November 25th, 2024 Bologna [32N 690 / 4927]
1 | Species not in the list square | Foce Sarca
1 | Snow Goose precise | Tolmezzo [33N 345 / 5145]
~10 | Griffon Vultures precise |
Sunday, November 24th, 2024 Garda - Punta Grò Garda - tratto confine VR-porto S. Maria di Lugana coconut
1 | Red-throated Loon place | Lago di Pusiano (zona umida IWC)
1 | Red-throated Loon precise | moiana
1 | Red-throated Loon place | Grado [33N 368 / 5067]
1 | Long-tailed Duck precise | Grado [33N 367 / 5067]
1 | Long-tailed Duck precise | Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥2-4 | Red-throated Loons precise |
≥4-5 | Horned Grebes precise | Staranzano [33N 384 / 5068] Staranzano [33N 385 / 5069]
1 | Red-throated Loon precise | Massarosa [32N 608 / 4852]
~20 | Glossy Ibises precise | Porto di Viareggio (zona umida IWC) La Francesa - Oasi WWF Fano [33N 344 / 4853] Foce Sarca
1 | Snow Goose place | Buronzo [32N 442 / 5037]
1 | Long-legged Buzzard precise | Caorle [33N 338 / 5060]
1 | Red-breasted Goose precise | Venezia [33N 297 / 5033]
1 | Red-throated Loon precise |
Saturday, November 23rd, 2024 Garda - Punta Grò Argenta [33N 267 / 4945]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Comacchio [33N 267 / 4946]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Comacchio [33N 270 / 4949]
1 | Greater Spotted Eagle precise | DELTAPO G - Bonifica del Mezzano Nord (Ostellato)
1 | Greater Spotted Eagle place | Grado [33N 381 / 5067]
1 | Lesser White-fronted Goose square | Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥1 | Red-throated Loon square |
≥4-7 | Horned Grebes square | Massarosa [32N 608 / 4852] Porto di Viareggio (zona umida IWC) Pisa [32N 604 / 4834]
2 | Richard's Pipits square | Pantano Longarini (zona umida IWC) Pantano Cuba (zona umida IWC) Martinsicuro [33N 411 / 4749]
1 | Heuglin's Gull square | Duino - porto e litorale antistante
≥38 | Common Eiders precise | Cavallino-Treporti [33N 300 / 5034]
1 | Red-throated Loon precise | Cavallino-Treporti [33N 299 / 5033]
1 | Red-throated Loon precise | Chioggia [33N 285 / 5009]
Friday, November 22nd, 2024 Stagno di Molentargius (zona umida IWC)
1 | Great White Pelican place | San Giovanni in Fiore - centro abitato
1 | Griffon Vulture precise | Monfalcone [33N 386 / 5070]
1 | Red-throated Loon precise | Cirò Marina [33N 686 / 4363]
1 | Brown Booby square | Porto di Viareggio (zona umida IWC) Prato - senza località definita Venezia [33N 291 / 5040] Venezia [33N 297 / 5033]
1 | Red-throated Loon precise | Venezia [33N 297 / 5032]
Thursday, November 21st, 2024 Isola della Cona
3 | Goose hybrids, unidentified precise | Monfalcone [33N 387 / 5070]
1 | Red-throated Loon precise | Monfalcone [33N 386 / 5070] San Canzian d'Isonzo [33N 381 / 5069]
1 | Red-breasted Goose precise | Porto di Viareggio (zona umida IWC) Tramonti di Sopra [33N 330 / 5134]
5 | Griffon Vultures precise | Giulianova [33N 415 / 4734] Arta Terme [33N 351 / 5150]
≥7 | Griffon Vultures precise | Chioggia [33N 288 / 5010]
1 | Red-throated Loon precise |
Wednesday, November 20th, 2024 Monfalcone [33N 386 / 5070]
2 | Red-throated Loons precise | Staranzano [33N 385 / 5069]
5 | Red-throated Loons precise | Abbadia Lariana - centro abitato Porto di Viareggio (zona umida IWC) Viadana [32N 622 / 4977] Buronzo [32N 441 / 5036]
1 | Long-legged Buzzard precise | Venezia [33N 298 / 5032]
1 | Red-throated Loon precise | Venezia [33N 297 / 5033]
Tuesday, November 19th, 2024 Brancolo - Bosco Grande e Canale Navigabile
1 | Red-breasted Goose precise | Grado [33N 368 / 5067]
1 | Long-tailed Duck precise | Isola della Cona
1 | Red-breasted Goose precise | Monfalcone [33N 386 / 5070]
1 | Red-throated Loon precise | Martinsicuro [33N 411 / 4749] Duino-Aurisina [33N 393 / 5069]
1 | Red-throated Loon precise |
Monday, November 18th, 2024 Stagno di Molentargius (zona umida IWC)
1 | Great White Pelican place | Brancolo - Bosco Grande e Canale Navigabile
1 | Red-breasted Goose precise | Isola della Cona
1 | Red-breasted Goose precise |
1 | Goose hybrid, unidentified precise |
1 | Red-throated Loon precise | Monfalcone [33N 386 / 5070]
1-2 | Red-throated Loons precise |
≥2-5 | Horned Grebes precise | Porto Cesareo [33N 746 / 4460] Nonantola [32N 665 / 4950] Laghetto Parco Ducale (zona umida IWC) Martinsicuro [33N 411 / 4749]
1 | Heuglin's Gull square | mitilicolture Duino-F- Timavo
≥37 | Common Eiders precise | Trieste [33N 405 / 5051]
≥1 | Siberian Chiffchaff precise | Aquileia [33N 374 / 5065]
≥1 | Siberian Chiffchaff precise | Venezia [33N 297 / 5033]
Sunday, November 17th, 2024 Lesina - senza località definita
1 | Caspian Gull municipality | Foce Isonzo - diga Canale Quarantia
1 | Red-throated Loon precise | Isola della Cona
≥1 | Red-breasted Goose precise | Monfalcone [33N 386 / 5070] Massarosa [32N 608 / 4854] Militello Rosmarino - centro abitato
220 | Griffon Vultures place |
1 | Rüppell's Vulture place | Clauzetto [33N 335 / 5124]
2 | Griffon Vultures precise | Pralormo [32N 410 / 4966]
≥1 | Ruddy Shelduck precise | Lauco [33N 341 / 5144]
5 | Griffon Vultures precise | Paluzza [33N 344 / 5162]
2 | Griffon Vultures precise | Pradamano [33N 367 / 5097] Venzone [33N 359 / 5133]
≥3 | Griffon Vultures precise | |