[display latest sightings]
Wednesday, December 6th, 2023 Foce Isonzo - diga Canale Quarantia Monfalcone [33N 386 / 5070] Colico [32N 528 / 5109]
1 | Red-throated Loon square | Vercurago [32N 532 / 5073] Milano [32N 512 / 5037]
1 | Hume's Leaf Warbler square | Lesa [32N 467 / 5073]
1 | Red-throated Loon precise | Duino - porto e litorale antistante mitilicolture Duino-F- Timavo
≥51 | Common Eiders precise | Cervignano del Friuli [33N 370 / 5078]
≥1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) precise | Ranco [32N 467 / 5072]
1 | Red-throated Loon precise | Ternate [32N 476 / 5069] Buronzo [32N 441 / 5036]
1 | Long-legged Buzzard square |
Tuesday, December 5th, 2023 Argenta [33N 269 / 4940]
≥30 | Glossy Ibises precise | Foce Isonzo - diga Canale Quarantia
1 | Red-throated Loon precise | Abbadia Lariana - centro abitato Colico [32N 529 / 5110]
1 | Red-throated Loon precise | Foce Adda Colico
1 | Red-throated Loon precise | Valle Grotari
1 | Long-tailed Duck precise | Palude di San Genuario (zona umida IWC)
Monday, December 4th, 2023 Lampedusa e Linosa [33N 283 / 3930] Viverone [32N 424 / 5029] Cagliari [32N 513 / 4339]
1 | Great White Pelican square | Comacchio [33N 269 / 4946]
5 | Bean Geese (A.f.rossicus) precise | Comacchio [33N 282 / 4950]
1 | Black-legged Kittiwake precise | Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥1 | Red-throated Loon precise | Colico [32N 529 / 5110]
1 | Red-throated Loon square | Porto Cesareo [33N 746 / 4460] Arona [32N 466 / 5066]
Sunday, December 3rd, 2023 Torre Pallavicina [32N 569 / 5032]
1 | Western Reef Heron square | Candelo [32N 433 / 5042] Cossato [32N 434 / 5041] Massazza [32N 435 / 5037] Garda - Punta Grò Cremona [32N 582 / 4997] Ferrara [32N 699 / 4978] Foce Isonzo - diga Canale Quarantia
1 | Red-throated Loon precise | Monfalcone [33N 386 / 5070]
1 | Red-throated Loon precise | Staranzano [33N 383 / 5068]
≥2 | Red-throated Loons square | Orbetello - centro abitato Orbetello [32N 682 / 4700]
1 | Purple Sandpiper precise | Colico - centro abitato
1 | Red-throated Loon precise | Colico [32N 528 / 5109]
1 | Red-throated Loon square | Colico [32N 528 / 5110]
1 | Red-throated Loon precise | Loc. Lavello lago di Olginate Massarosa [32N 608 / 4852]
21-22 | Glossy Ibises square | Acquanegra sul Chiese [32N 615 / 5000]
3 | White-headed Long-tailed Tits (ssp. caudatus) square | Valli del Mincio (zona umida IWC)
2 | White-headed Long-tailed Tits (ssp. caudatus) precise | Vecchiano [32N 606 / 4852]
8-12 | Glossy Ibises precise | Rimini [33N 305 / 4883] Buglio in Monte [32N 552 / 5113] Siror - centro abitato
7 | White-headed Long-tailed Tits (ssp. caudatus) place | Ispra [32N 469 / 5072] Ispra [32N 468 / 5072] Malo [32N 691 / 5058]
1 | White-headed Long-tailed Tit (ssp. caudatus) precise | Laghetto del Frassino (zona umida IWC)
1 | Red-throated Loon precise |
Saturday, December 2nd, 2023 Lago di Viverone (zona umida IWC) Verrone [32N 431 / 5037] Villanova Biellese [32N 436 / 5037] Garda - Punta Grò Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Ferrara [32N 699 / 4978]
1 | Richard's Pipit precise | Valli del Mincio (zona umida IWC)
1 | Great Grey Shrike (ssp. homeyeri) place | Ravenna [33N 284 / 4930]
1 | Red-throated Loon square | Roma [33N 274 / 4638]
1 | Richard's Pipit precise | Roma [33N 273 / 4637]
1 | Richard's Pipit precise |
Friday, December 1st, 2023 Sant'Albano Stura [32N 396 / 4927] Corigliano Calabro [33N 630 / 4395] Orbetello - centro abitato Orbetello [32N 682 / 4700]
1 | Purple Sandpiper precise | Lecco [32N 531 / 5076] Loc. Bione lago di Garlate Lentate sul Seveso [32N 508 / 5058]
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) precise | Litorale Tronto - Vomano (zona umida IWC)
Thursday, November 30th, 2023 Cagliari [32N 512 / 4340]
1 | Great White Pelican precise |
Wednesday, November 29th, 2023 Monguzzo [32N 517 / 5070]
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) precise | Comacchio [33N 282 / 4947]
1 | Red-throated Loon precise | Ferrara [32N 699 / 4978]
1 | Richard's Pipit precise | Diaccia - Botrona (zona umida IWC)
1 | Greater Spotted Eagle place | Orbetello [32N 682 / 4700]
1 | Purple Sandpiper precise | Orbetello - centro abitato Colico [32N 528 / 5110]
1 | Red-throated Loon precise | Colico [32N 528 / 5109]
1 | Red-throated Loon square | Finale Emilia [32N 677 / 4970]
1 | Great Grey Shrike (ssp. homeyeri) square | Chioggia [33N 281 / 5015]
≥3 | White-headed Long-tailed Tits (ssp. caudatus) precise |
Tuesday, November 28th, 2023 Oasi La Madonnina (zona umida IWC) Casalmaggiore [32N 609 / 4983]
1 | Olive-backed Pipit precise |
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) precise | Colico [32N 528 / 5110]
1 | Red-throated Loon square | Colico [32N 529 / 5110]
1 | Red-throated Loon precise | Foce Adda Colico
1 | Red-throated Loon precise | Lago di Olginate-sponda olginatese Lecco [32N 531 / 5076] Porto Cesareo [33N 741 / 4462]
1 | Black-legged Kittiwake precise | Dosolo [32N 630 / 4979]
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) square | Castelfranco Emilia [32N 668 / 4941] Vecchiano [32N 606 / 4852] Punte Alberete (zona umida IWC) Ispra [32N 468 / 5073] Venezia [33N 296 / 5033]
Monday, November 27th, 2023 Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥2 | Red-throated Loons precise | Pella [32N 452 / 5071]
1 | Eurasian Bullfinch (P.p.pyrrhula) square | Fagagna [33N 351 / 5110]
≥2 | Barnacle Geese precise |
1 | Red-breasted Goose precise | Moruzzo [33N 354 / 5109]
≥2 | Eurasian Bullfinches (P.p.pyrrhula) precise | Ispra [32N 468 / 5072]
1 | Red-throated Loon square | Venezia [33N 296 / 5033]
1 | Red-throated Loon precise |
Sunday, November 26th, 2023 Garda - porto Sirmione2
1 | Black-legged Kittiwake place | Sirmione - Brema
1 | Black-legged Kittiwake place | Torricella del Pizzo [32N 599 / 4985]
2 | Siberian Chiffchaffs (ssp. tristis) precise | Foce Isonzo - diga Canale Quarantia
1 | Red-throated Loon precise | Littorale P.ta Barene-Marina julia
1-2 | Red-throated Loons place | Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥1 | Red-throated Loon square | Staranzano [33N 383 / 5068]
1 | Red-throated Loon square | Orbetello [32N 682 / 4700]
1 | Purple Sandpiper precise | Boretto [32N 621 / 4974] Valle Grotari
1 | Long-tailed Duck precise | Ispra [32N 468 / 5072]
1 | Red-throated Loon square | Ispra [32N 469 / 5072] Caorle [33N 339 / 5061] Portogruaro [33N 337 / 5063]
1 | White-tailed Eagle precise |
Saturday, November 25th, 2023 Massazza [32N 435 / 5037]
≥2 | Rustic Buntings square | Villanova Biellese [32N 436 / 5037] Codigoro [33N 282 / 4967]
1 | Greater Spotted Eagle square | Codigoro [33N 282 / 4966]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Orbetello [32N 682 / 4700]
1 | Purple Sandpiper square | Torbiere di Marcaria (zona umida IWC)
5 | White-headed Long-tailed Tits (ssp. caudatus) precise | Viadana [32N 622 / 4977] Vecchiano [32N 607 / 4852] Caorle [33N 336 / 5052]
1 | Greater Sand Plover precise |
Friday, November 24th, 2023 Appiano Gentile [32N 499 / 5065]
1 | White-headed Long-tailed Tit (ssp. caudatus) precise | Argenta [33N 269 / 4940] Codigoro [33N 282 / 4966]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Prato Pozzo Isola della Cona
1 | Hybrid Greylag Goose x ? precise |
2 | Goose hybrids, unidentified place |
≥1 | Red-throated Loon precise | Sabaudia [33N 331 / 4577]
2 | Ruddy Shelducks precise | Golena di Panarella - Oasi WWF
1 | Pallas’s Leaf Warbler precise | Pantelleria [32N 763 / 4081] Marta [32N 742 / 4713]
1 | Red-flanked Bluetail square |
Thursday, November 23rd, 2023 Gerre de' Caprioli [32N 581 / 4994] Rose [33N 614 / 4362]
1 | Rueppell's Griffon square | Orbetello - centro abitato Torbiere di Marcaria (zona umida IWC)
~10 | White-headed Long-tailed Tits (ssp. caudatus) precise | Roma [33N 289 / 4637]
1 | Yellow-browed Warbler square | Salerno [33N 486 / 4498] Giulianova [33N 415 / 4734] Pagnacco [33N 360 / 5108]
1 | Eurasian Bullfinch (P.p.pyrrhula) precise | Belgirate [32N 466 / 5076]
1 | White-headed Long-tailed Tit (ssp. caudatus) square | |