Tuesday, December 10th, 2019 Chiavari [32N 526 / 4906]
≥1 | Caspian Gull precise | Genova [32N 481 / 4918]
1 | Red-throated Diver square |
 1 | Brown Booby square |
7 | Glossy Ibises square | Genova [32N 480 / 4918]
 1 | Brown Booby precise | Monfalcone [33N 386 / 5070]
1 | Red-throated Diver precise | Saline di Trapani - Oasi WWF
1 | Glossy Ibis place | Duino - porto e litorale antistante
31 | Common Eiders precise | Duino-Aurisina [33N 390 / 5070]
1 | Red-throated Diver precise | mitilicolture Duino-F- Timavo
≥35 | Common Eiders precise |
Monday, December 9th, 2019 Porto San Giorgio - senza località definita
2 | Caspian Gulls municipality | Arenzano [32N 474 / 4916]
1 | Red-throated Diver precise | Genova [32N 480 / 4918]
1 | Red-throated Diver square |
 1 | Brown Booby square | Genova [32N 480 / 4919]
1 | Red-throated Diver precise | Valle Cavanata
1 | White-tailed Eagle place | Lecco [32N 531 / 5076]
1 | Caspian Gull square | Buseto Palizzolo [33N 302 / 4210]
1 | Pallid Harrier square | Lago di Paceco (zona umida IWC)
≥1 | Caspian Gull place |
Sunday, December 8th, 2019 Porto San Giorgio - senza località definita
4 | Caspian Gulls municipality | Garda - Punta Grò
1 | Caspian Gull precise | Vasche di Ischitella
1 | Glossy Ibis precise | Comacchio [33N 282 / 4948]
1 | Red-throated Diver square |
1 | Caspian Gull precise | Comacchio [33N 282 / 4946]
~8-10 | Eurasian Bullfinches (P.p.pyrrhula) square | spiaggia Lido degli Estensi
1 | Red-throated Diver precise | Salina di Margherita di Savoia (zona umida IWC)
1 | Ruddy Shelduck place | Genova [32N 482 / 4919]
1 | Red-throated Diver square | Genova [32N 480 / 4918]
 1 | Brown Booby precise | Monfalcone [33N 386 / 5070]
1 | Red-throated Diver precise |
1 | Horned Grebe precise | Prato Luseo
1 | White-tailed Eagle precise | Castiglione della Pescaia [32N 658 / 4739]
1 | Greater Spotted Eagle square | Orbetello [32N 677 / 4717]
1 | Great Egret (C.a.modestus) precise | Pescarenico
1 | Caspian Gull precise | Virgilio [32N 643 / 4999]
≥1 | Caspian Gull square | Mondolfo [33N 351 / 4846]
1 | Caspian Gull square | Riserva Naturale Saline di Priolo
1 | Ruddy Shelduck precise | Marsala [33N 277 / 4197]
1 | Richard's Pipit square | Bonifica di Valle Vecchia (zona umida IWC)
1 | Glossy Ibis place |
Saturday, December 7th, 2019 Porto San Giorgio - senza località definita
1 | Caspian Gull municipality | Garda - Punta Grò
3 | Caspian Gulls place | Sirmione [32N 628 / 5035]
 1 | Caspian Gull square | Lesina [33N 547 / 4640]
7 | Glossy Ibises precise | Genova [32N 481 / 4918]
1 | Red-throated Diver square |
 1 | Brown Booby precise | Genova [32N 480 / 4919]
1 | Red-throated Diver square | Littorale P.ta Barene-Marina julia
1 | Red-throated Diver place | Monfalcone [33N 386 / 5070]
2 | Horned Grebes square | Grosseto [32N 667 / 4724]
1 | Pallas’s Leaf Warbler precise | Castiglione del Lago [33N 257 / 4783]
1 | Ruddy Shelduck square | Roma [33N 273 / 4637]
≥1 | Richard's Pipit precise | Riccione [33N 310 / 4877]
1 | Caspian Gull precise | Valle Ca' Pasta (zona umida IWC)
15 | Glossy Ibises place | Martinsicuro [33N 411 / 4749]
2 | Caspian Gulls square | Mazara del Vallo [33N 282 / 4171]
 1 | Glossy Ibis square | Pantano Leone (zona umida IWC)
1 | Glossy Ibis place | Cascina Spinola
1 | Glossy Ibis precise |
Friday, December 6th, 2019 Arcevia [33N 336 / 4827]
 1 | Dusky Thrush square | canale di calma di Prà
1 | Red-throated Diver precise | Genova [32N 480 / 4918]
1 | Red-throated Diver square | Genova [32N 485 / 4918]
2 | Red-throated Divers precise | Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥1 | Red-throated Diver precise |
≥2 | Horned Grebes precise | Staranzano [33N 385 / 5069]
≥4 | Red-throated Divers precise |
≥2 | Horned Grebes precise | Valle Cavanata
1 | White-tailed Eagle place | Duino-Aurisina [33N 391 / 5069]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Cascina Spinola
1 | Glossy Ibis place |
Thursday, December 5th, 2019 Porto San Giorgio - senza località definita
1 | Caspian Gull municipality | Mola di Bari [33N 676 / 4547]
2 | Caspian Gulls precise | Geloi Wetland - Piana di Gela
≥1 | Pallid Harrier place | Riserva naturale Biviere di Gela (zona umida IWC) Chiavari [32N 526 / 4906]
 1 | Black-throated Accentor square | Genova [32N 485 / 4918]
1 | Red-throated Diver square | Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥1 | Red-throated Diver precise |
≥3 | Horned Grebes square | Galbiate [32N 530 / 5075]
 1 | Common Gull (L.c.heinei) square | Lecco [32N 531 / 5076]
1 | Caspian Gull square | Laghetto Parco Ducale (zona umida IWC)
1 | Ruddy Shelduck place | Roma [33N 276 / 4640]
≥3 | Richard's Pipits precise | Cascina Spinola
1 | Glossy Ibis precise |
Wednesday, December 4th, 2019 Prevalle - senza località definita
2 | Common Mynas municipality | Codigoro [33N 282 / 4966]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Codigoro [33N 282 / 4967]
1 | Greater Spotted Eagle square | Chiavari [32N 526 / 4906] Genova [32N 482 / 4919]
1 | Red-throated Diver precise | Genova [32N 481 / 4919]
 1 | Red-throated Diver square | isola viscontea
1 | Caspian Gull precise | Loc.Fornaci Pescate lago di Garlate
≥3 | Caspian Gulls precise | Pescarenico
1 | Caspian Gull precise | Campogalliano [32N 644 / 4947]
2 | Red-throated Divers square | Foce del fiume Ippari
1 | unidentified Skua place | Moimacco [33N 371 / 5105]
≥2 | Eurasian Bullfinches (P.p.pyrrhula) precise |
Tuesday, December 3rd, 2019 Codigoro [33N 282 / 4966]
1 | Greater Spotted Eagle square | Comacchio [33N 281 / 4954]
1 | Red-throated Diver square | Comacchio [33N 282 / 4946]
2 | Eurasian Bullfinches (P.p.pyrrhula) square | Chiavari [32N 527 / 4907]
 1 | Black-throated Accentor square | Chiavari [32N 526 / 4907]
 1 | Black-throated Accentor square | Chiavari [32N 526 / 4906]
 1 | Black-throated Accentor precise | Genova [32N 480 / 4919]
2 | Red-throated Divers square | Lavagna [32N 527 / 4906] Lecco [32N 531 / 5076]
1 | Caspian Gull square | Pescarenico
4 | Caspian Gulls place | Latina [33N 324 / 4586]
1 | Horned Grebe square | Parco San Lorenzo
1 | Glossy Ibis place | Rosolina [33N 286 / 5000]
~40 | Glossy Ibises precise | Salerno [33N 483 / 4501]
1 | Common Myna square | Tortoreto [33N 414 / 4737]
4 | Caspian Gulls square | Cervignano del Friuli [33N 369 / 5080]
1 | Ruddy Shelduck precise |
Monday, December 2nd, 2019 Porto San Giorgio - senza località definita
1 | Caspian Gull municipality | Foce Isonzo - diga Canale Quarantia
1 | Red-throated Diver place | Latina [33N 324 / 4586]
1 | Horned Grebe precise | mitilicolture Duino-F- Timavo
≥30 | Common Eiders place |
Sunday, December 1st, 2019 Molo di Senigallia
 5 | Bewick's Swans place | Bergamo [32N 550 / 5060]
1 | Species not listed precise | Sirmione - Brema
1 | Caspian Gull place | Comacchio [33N 280 / 4959]
1-3 | Ruddy Shelducks square | Comacchio [33N 282 / 4947]
1 | Red-throated Diver precise | Comacchio [33N 282 / 4946]
~2-8 | Eurasian Bullfinches (P.p.pyrrhula) square | Diaccia Botrona
1 | Greater Spotted Eagle place | Sabaudia [33N 331 / 4577]
 1 | Red Phalarope square | Campogalliano [32N 645 / 4947]
2 | Red-throated Divers precise | Casse di espansione di Rubiera (zona umida IWC)
2 | Red-throated Divers precise | CHM LIPU Ostia-ex Idroscalo
1 | Glossy Ibis place | Riccione [33N 310 / 4876]
1 | Caspian Gull precise | Porto Tolle [33N 294 / 4965]
1 | Glossy Ibis precise | Capo Murro di Porco
 2 | Richard's Pipits place | Pachino [33N 510 / 4062]
1 | Richard's Pipit square | Margone
1 | Eurasian Bullfinch (P.p.pyrrhula) place | Aquileia [33N 371 / 5066]
 ≥1 | Common Chiffchaff (P.c.tristis) precise | Carlino [33N 361 / 5070]
 ≥2 | Red-throated Divers precise | Marano Lagunare [33N 361 / 5068]
1 | Red-throated Diver precise |
Saturday, November 30th, 2019 Mola di Bari [33N 676 / 4547]
1 | Caspian Gull precise | Garda - Punta Grò
1-2 | Caspian Gulls place | Marone [32N 583 / 5068]
1 | Caspian Gull square | Invaso di Ponte Barca (zona umida IWC)
 5 | Glossy Ibises place |
 1 | Caspian Gull place | Codigoro [33N 282 / 4966]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Comacchio [33N 282 / 4946]
≥2-6 | Eurasian Bullfinches (P.p.pyrrhula) precise | DELTAPO 09 - Volano (Canneviè-Porticino)
1 | Greater Spotted Eagle place | Lavagna [32N 527 / 4906]
 1 | Black-throated Accentor precise | Bordighera [32N 394 / 4848]
1 | Razorbill precise | Lecco [32N 531 / 5076]
1 | Caspian Gull square | Militello Rosmarino - centro abitato
 1 | Rueppell's Griffon place | Armeno [32N 458 / 5079]
1 | Eurasian Bullfinch (P.p.pyrrhula) precise | Mazara del Vallo [33N 282 / 4171]
1 | Richard's Pipit precise |
 1 | Little Bunting precise | Duino-Aurisina [33N 390 / 5069]
2 | Common Eiders precise | Fiumicello [33N 377 / 5067]
1 | Glossy Ibis precise | Cascina Spinola
~1-2 | Glossy Ibises place |
Friday, November 29th, 2019 Porto San Giorgio - senza località definita
1 | Caspian Gull municipality | Mola di Bari [33N 676 / 4547]
1 | Caspian Gull precise | Sirmione [32N 626 / 5035]
1 | Caspian Gull precise | Codigoro [33N 282 / 4966]
1 | Greater Spotted Eagle precise | DELTAPO 09 - Volano (Canneviè-Porticino)
1 | Greater Spotted Eagle place | DELTAPO 04 - Bosco della Mesola
1 | Greater Spotted Eagle place | Genova [32N 484 / 4918]
1 | Red-throated Diver square | Loc. Bione lago di Garlate
3 | Caspian Gulls place | Avigliana [32N 373 / 4991]
1 | Red-throated Diver precise | Garda [32N 632 / 5048]
1 | Caspian Gull square |
Thursday, November 28th, 2019 Porto San Giorgio - senza località definita
1 | Caspian Gull municipality | Garda - Punta Grò
2 | Caspian Gulls place | Capo Murro di Porco
 4 | Richard's Pipits place | Manduria [33N 731 / 4464]
1 | unidentified Skua precise | San Vito di Fagagna [33N 349 / 5103]
1 | Common Chiffchaff (P.c.tristis) precise |
Wednesday, November 27th, 2019 Campogalliano [32N 644 / 4947]
2 | Red-throated Divers square | Salerno [33N 483 / 4501]
4 | Common Mynas square | Capo Murro di Porco
 2 | Richard's Pipits place |
 2 | Olive-backed Pipits place | Cascina Spinola
1 | Glossy Ibis precise |
|