[display latest sightings]
Friday, December 1st, 2023 Sant'Albano Stura [32N 396 / 4927] Corigliano Calabro [33N 630 / 4395] Orbetello - centro abitato Orbetello [32N 682 / 4700]
1 | Purple Sandpiper precise | Lecco [32N 531 / 5076] Loc. Bione lago di Garlate Lentate sul Seveso [32N 508 / 5058]
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) precise | Litorale Tronto - Vomano (zona umida IWC)
Thursday, November 30th, 2023 Cagliari [32N 512 / 4340]
1 | Great White Pelican precise |
Wednesday, November 29th, 2023 Monguzzo [32N 517 / 5070]
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) precise | Comacchio [33N 282 / 4947]
1 | Red-throated Loon precise | Ferrara [32N 699 / 4978]
1 | Richard's Pipit precise | Diaccia - Botrona (zona umida IWC)
1 | Greater Spotted Eagle place | Orbetello [32N 682 / 4700]
1 | Purple Sandpiper precise | Orbetello - centro abitato Colico [32N 528 / 5110]
1 | Red-throated Loon precise | Colico [32N 528 / 5109]
1 | Red-throated Loon square | Finale Emilia [32N 677 / 4970]
1 | Great Grey Shrike (ssp. homeyeri) square | Chioggia [33N 281 / 5015]
≥3 | White-headed Long-tailed Tits (ssp. caudatus) precise |
Tuesday, November 28th, 2023 Oasi La Madonnina (zona umida IWC) Casalmaggiore [32N 609 / 4983]
1 | Olive-backed Pipit precise |
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) precise | Colico [32N 528 / 5110]
1 | Red-throated Loon square | Colico [32N 529 / 5110]
1 | Red-throated Loon precise | Foce Adda Colico
1 | Red-throated Loon precise | Lago di Olginate-sponda olginatese Lecco [32N 531 / 5076] Porto Cesareo [33N 741 / 4462]
1 | Black-legged Kittiwake precise | Dosolo [32N 630 / 4979]
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) square | Castelfranco Emilia [32N 668 / 4941] Vecchiano [32N 606 / 4852] Punte Alberete (zona umida IWC) Ispra [32N 468 / 5073] Venezia [33N 296 / 5033]
Monday, November 27th, 2023 Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥2 | Red-throated Loons precise | Pella [32N 452 / 5071]
1 | Eurasian Bullfinch (P.p.pyrrhula) square | Fagagna [33N 351 / 5110]
≥2 | Barnacle Geese precise |
1 | Red-breasted Goose precise | Moruzzo [33N 354 / 5109]
≥2 | Eurasian Bullfinches (P.p.pyrrhula) precise | Ispra [32N 468 / 5072]
1 | Red-throated Loon square | Venezia [33N 296 / 5033]
1 | Red-throated Loon precise |
Sunday, November 26th, 2023 Garda - porto Sirmione2
1 | Black-legged Kittiwake place | Sirmione - Brema
1 | Black-legged Kittiwake place | Torricella del Pizzo [32N 599 / 4985]
2 | Siberian Chiffchaffs (ssp. tristis) precise | Bonifica del Mezzano SE (zona umida IWC)
1 | Lesser White-fronted Goose place | Foce Isonzo - diga Canale Quarantia
1 | Red-throated Loon precise | Littorale P.ta Barene-Marina julia
1-2 | Red-throated Loons place | Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥1 | Red-throated Loon square | Staranzano [33N 383 / 5068]
1 | Red-throated Loon square | Orbetello [32N 682 / 4700]
1 | Purple Sandpiper precise | Boretto [32N 621 / 4974] Valle Grotari
1 | Long-tailed Duck precise | Ispra [32N 468 / 5072]
1 | Red-throated Loon square | Ispra [32N 469 / 5072] Caorle [33N 339 / 5061] Portogruaro [33N 337 / 5063]
1 | White-tailed Eagle precise |
Saturday, November 25th, 2023 Massazza [32N 435 / 5037]
≥2 | Rustic Buntings square | Villanova Biellese [32N 436 / 5037] Codigoro [33N 282 / 4967]
1 | Greater Spotted Eagle square | Codigoro [33N 282 / 4966]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Orbetello [32N 682 / 4700]
1 | Purple Sandpiper square | Torbiere di Marcaria (zona umida IWC)
5 | White-headed Long-tailed Tits (ssp. caudatus) precise | Viadana [32N 622 / 4977] Vecchiano [32N 607 / 4852] Caorle [33N 336 / 5052]
1 | Greater Sand Plover precise |
Friday, November 24th, 2023 Appiano Gentile [32N 499 / 5065]
1 | White-headed Long-tailed Tit (ssp. caudatus) precise | Argenta [33N 269 / 4940] Codigoro [33N 282 / 4966]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Prato Pozzo Isola della Cona
1 | Hybrid Greylag Goose x ? precise |
2 | Goose hybrids, unidentified place |
≥1 | Red-throated Loon precise | Sabaudia [33N 331 / 4577]
2 | Ruddy Shelducks precise | Golena di Panarella - Oasi WWF
1 | Pallas’s Leaf Warbler precise | Pantelleria [32N 763 / 4081] Marta [32N 742 / 4713]
1 | Red-flanked Bluetail square |
Thursday, November 23rd, 2023 Gerre de' Caprioli [32N 581 / 4994] Rose [33N 614 / 4362]
1 | Rueppell's Griffon square | Orbetello - centro abitato Torbiere di Marcaria (zona umida IWC)
~10 | White-headed Long-tailed Tits (ssp. caudatus) precise | Roma [33N 289 / 4637]
1 | Yellow-browed Warbler square | Salerno [33N 486 / 4498] Giulianova [33N 415 / 4734] Pagnacco [33N 360 / 5108]
1 | Eurasian Bullfinch (P.p.pyrrhula) precise | Belgirate [32N 466 / 5076]
1 | White-headed Long-tailed Tit (ssp. caudatus) square |
Wednesday, November 22nd, 2023 Riserva naturale WWF Sentina Garda - Punta Grò Garda - castello e porto Sirmione Est
1 | Yellow-browed Warbler precise | Isola della Cona
1 | Lesser White-fronted Goose precise | Orbetello [32N 682 / 4700]
1 | Purple Sandpiper square | Rosolina [33N 291 / 4995]
1 | Black-legged Kittiwake precise | Sedegliano [33N 339 / 5098] Jesolo [33N 311 / 5044]
2 | White-headed Long-tailed Tits (ssp. caudatus) precise |
Tuesday, November 21st, 2023 Appiano Gentile [32N 499 / 5065]
1 | White-headed Long-tailed Tit (ssp. caudatus) precise | Foce Isonzo - diga Canale Quarantia
1 | Red-throated Loon precise | Grado [33N 383 / 5065]
1 | Bean Goose (A.f.rossicus) precise | Medea [33N 378 / 5086]
1 | White-headed Long-tailed Tit (ssp. caudatus) precise | Monza [32N 522 / 5051] Caorle [33N 336 / 5053]
1 | Greater Sand Plover square | Cartigliano [32N 709 / 5066]
1 | Eurasian Bullfinch (P.p.pyrrhula) square |
Monday, November 20th, 2023 Garda - Punta Grò Diaccia - Botrona (zona umida IWC)
1 | Greater Spotted Eagle place | Orbetello [32N 682 / 4700]
1 | Purple Sandpiper precise | Orbetello - centro abitato Rovereto [32N 658 / 5083] mitilicolture Duino-F- Timavo
≥19 | Common Eiders precise | Venezia [33N 297 / 5033]
Sunday, November 19th, 2023 Riserva naturale WWF Sentina Torre Pallavicina [32N 569 / 5032]
1 | Western Reef Heron precise | Garda - Punta Grò Cagliari [32N 512 / 4340]
1 | Great White Pelican precise | Appiano Gentile [32N 499 / 5065]
1 | White-headed Long-tailed Tit (ssp. caudatus) precise | Codigoro [33N 282 / 4966]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Grosseto [32N 659 / 4738]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Orbetello [32N 682 / 4700]
1 | Purple Sandpiper square | Melzo [32N 534 / 5038]
1 | Common Redpoll precise | Vecchiano [32N 606 / 4851] Vecchiano [32N 606 / 4852] Cavazzo Carnico [33N 346 / 5136]
≥1 | Eurasian Bullfinch (P.p.pyrrhula) precise |
Saturday, November 18th, 2023 Cologno al Serio [32N 557 / 5045]
2 | White-headed Long-tailed Tits (ssp. caudatus) precise | Cossato [32N 434 / 5041] Massazza [32N 435 / 5038]
1 | Eurasian Bullfinch (P.p.pyrrhula) square | Massazza [32N 435 / 5037] Garda - porto Sirmione2 Cagliari [32N 512 / 4340]
1 | Great White Pelican precise | Corigliano Calabro [33N 630 / 4395] Comacchio [33N 269 / 4948]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Grado [33N 367 / 5061]
1 | Red-throated Loon precise | Orbetello [32N 681 / 4700]
1 | Purple Sandpiper precise | Vecchiano [32N 607 / 4852] Clauzetto [33N 337 / 5124]
1 | Eurasian Bullfinch (P.p.pyrrhula) precise | Oasi LIPU Torrile
≥1 | Ruddy Shelduck precise | Brisighella [32N 724 / 4903]
2 | Yellow-browed Warblers precise | Verzegnis [33N 344 / 5139]
≥1 | Eurasian Bullfinch (P.p.pyrrhula) precise | Caorle [33N 335 / 5052]
1 | Greater Sand Plover precise | Venezia [33N 297 / 5042]
1 | Red-throated Loon precise |
Friday, November 17th, 2023 Riserva naturale WWF Sentina
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) place | Cossato [32N 434 / 5041] Garda - porto Sirmione2 Valli del Mezzano - porzione prossima all'Argine Agosta delle Valli di Comacchio
1 | Greater Spotted Eagle place | Orbetello - centro abitato Porto Cesareo [33N 746 / 4460] Porto Cesareo [33N 746 / 4458]
≥2 | Richard's Pipits precise | Massarosa [32N 607 / 4853] Torbiere di Marcaria (zona umida IWC)
6 | White-headed Long-tailed Tits (ssp. caudatus) place | Vivaro [33N 325 / 5105]
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) precise | Laghetto Parco Ducale (zona umida IWC) Pantano Cuba (zona umida IWC) Chioggia [33N 285 / 5009] |