[display latest sightings]
Saturday, January 28th, 2023 Torre Pallavicina [32N 569 / 5032]
≥1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) precise | molo Pescatori
1 | Hume's Leaf Warbler precise | Casalmaggiore [32N 612 / 4980] Cremona [32N 582 / 4997] Chiavari [32N 524 / 4907] Mirandola [32N 675 / 4974] Baia Buronzo [32N 441 / 5036]
1 | Long-legged Buzzard precise |
Friday, January 27th, 2023 Mola di Bari [33N 676 / 4547] molo Pescatori
1 | Hume's Leaf Warbler place | Lago di Olginate (zona umida IWC) Campogalliano [32N 644 / 4948] Campogalliano [32N 644 / 4947] Santa Marinella [32N 747 / 4653]
1 | Great Blue Heron precise | Terzo d'Aquileia [33N 364 / 5068]
1 | Hume's Leaf Warbler precise | Terzo d'Aquileia [33N 364 / 5069] Caorle [33N 338 / 5058]
2 | Red-breasted Geese precise |
Thursday, January 26th, 2023 Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino Lamette Cremona [32N 582 / 4997] Fucecchio [32N 645 / 4848] Monfalcone [33N 386 / 5070] Monfalcone [33N 386 / 5071] Garlate [32N 531 / 5072] Lago di Olginate-sponda olginatese Maranello [32N 647 / 4930]
1 | Pallas’s Leaf Warbler precise | Pesaro [33N 331 / 4865] Anzio [33N 302 / 4590]
1 | Black-legged Kittiwake square | Foce del Picentino Salerno [33N 486 / 4498] Tortoreto [33N 414 / 4737] Ispra [32N 469 / 5072]
1 | Common Gull (L.c.heinei) square | Caorle [33N 337 / 5058]
3 | Red-breasted Geese precise | Caorle [33N 339 / 5061] Caorle [33N 338 / 5061]
Wednesday, January 25th, 2023 Senigallia [33N 360 / 4838] Bari [33N 651 / 4555]
1 | Black-legged Kittiwake square | Bari [33N 654 / 4549]
1 | Black-legged Kittiwake square | Mola di Bari [33N 676 / 4547] molo Pescatori
1 | Hume's Leaf Warbler place | Argenta [33N 271 / 4937] Codigoro [33N 282 / 4966]
1 | Greater Spotted Eagle square | Ripristini Bellini
1 | Greater Spotted Eagle place | Genova [32N 485 / 4918] Grado [33N 363 / 5068]
1 | Hume's Leaf Warbler precise | San Canzian d'Isonzo [33N 383 / 5067] Porto Cesareo [33N 746 / 4460] Viareggio [32N 598 / 4854]
5 | Black-legged Kittiwakes square | DELTAPO 33 - Bassa del Bardello e Pineta Bedalassona Trapani [33N 280 / 4210] Duino-Aurisina [33N 391 / 5069] Terzo d'Aquileia [33N 364 / 5068]
≥5 | Bewick's Swans precise |
1 | Hume's Leaf Warbler precise | Terzo d'Aquileia [33N 364 / 5069] Ispra [32N 469 / 5073]
1 | Common Gull (L.c.heinei) precise | Ispra [32N 468 / 5072]
≥2 | Common Gulls (L.c.heinei) square | Caorle [33N 337 / 5058]
2 | Red-breasted Geese precise |
Tuesday, January 24th, 2023 Cremona [32N 582 / 4997]
2-8 | Caspian Gulls precise | Argenta [33N 271 / 4937] Argenta [33N 272 / 4937] Ostellato [32N 733 / 4958] Genova [32N 490 / 4917] Genova [32N 490 / 4918] Lecco lungolago-stazione tamoil
1 | Common Gull (L.c.heinei) place | Otranto [34N 288 / 4443] Pontile di Tonfano
1 | Red-throated Loon precise | Castelfranco Emilia [32N 668 / 4941] Laghetto Parco Ducale (zona umida IWC) Fano [33N 343 / 4854] La Spezia [32N 566 / 4883] Duino-Aurisina [33N 390 / 5069] mitilicolture Duino-F- Timavo Terzo d'Aquileia [33N 364 / 5069] Terzo d'Aquileia [33N 364 / 5068]
1 | Hume's Leaf Warbler square |
Monday, January 23rd, 2023 Mola di Bari [33N 676 / 4547] molo Pescatori
1 | Hume's Leaf Warbler place | Garda - Punta Grò Genova [32N 490 / 4917] Genova [32N 484 / 4918] Lago di Olginate (zona umida IWC) Ispra [32N 469 / 5073]
1 | Common Gull (L.c.heinei) square | Caorle [33N 341 / 5057]
4 | Red-breasted Geese precise | Caorle [33N 340 / 5055]
1 | Red-breasted Goose precise |
Sunday, January 22nd, 2023 molo Pescatori
1 | Hume's Leaf Warbler precise | Viverone [32N 425 / 5028]
1 | Hume's Leaf Warbler square | Garda - Punta Grò
2-10 | Caspian Gulls precise | Sirmione - Brema
3-4 | Caspian Gulls precise | Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC)
2 | Ruddy Shelducks precise | Cremona [32N 582 / 4997]
≥3-9 | Caspian Gulls precise | (zona umida IWC) Genova [32N 490 / 4917] Genova [32N 485 / 4918] Santa Margherita Ligure - centro abitato Monfalcone [33N 386 / 5070] Orbetello [32N 678 / 4700] Lago di Olginate-sponda olginatese San Vittore Olona [32N 494 / 5047] Massa [32N 586 / 4874] Arona [32N 466 / 5066] Mondolfo [33N 352 / 4845] Ravenna [33N 285 / 4919]
1 | Hume's Leaf Warbler square | Palude di Torre Flavia Martinsicuro [33N 411 / 4749]
1 | Heuglin's Gull precise |
~15 | Caspian Gulls precise | Guardea [33N 274 / 4722]
2 | Ruddy Shelducks precise | mitilicolture Duino-F- Timavo Terzo d'Aquileia [33N 364 / 5068]
≥1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) precise |
1 | Hume's Leaf Warbler precise | Torviscosa [33N 367 / 5075]
1 | Hume's Leaf Warbler precise | Buronzo [32N 442 / 5036]
1 | Long-legged Buzzard square | Laghetto del Frassino (zona umida IWC)
Saturday, January 21st, 2023 Sciacca [33N 329 / 4152]
1 | Black-legged Kittiwake square | Bari [33N 657 / 4554] Torre Pallavicina [32N 569 / 5032]
1 | Western Reef Heron precise | molo di Viverone molo Pescatori
≥1 | Hume's Leaf Warbler place | Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC)
4-7 | Ruddy Shelducks place | Cremona [32N 582 / 4997] Argenta [33N 269 / 4940] Cava Az.Agr. Garusola - Filo Codigoro [33N 282 / 4966]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Ostellato [33N 262 / 4952]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Ripristini Bellini
1 | Greater Spotted Eagle place | Lavagna [32N 529 / 4904] Santa Margherita Ligure - centro abitato Grado [33N 380 / 5064]
1 | Goose hybrid, unidentified square | Loc. Lavello lago di Olginate Mantova [32N 639 / 5002] Cassa di Manzolino (zona umida IWC) Carrara [32N 583 / 4875] DELTAPO 50 - Salina di Cervia Portovenere [32N 568 / 4880] Pachino [33N 510 / 4062]
1 | Richard's Pipit precise | Portopalo di Capo Passero [33N 511 / 4058]
1 | Black-legged Kittiwake precise | Saline di Siracusa (zona umida IWC) Litorale Sistiana-Grignano mitilicolture Duino-F- Timavo Premariacco [33N 370 / 5100] Remanzacco [33N 372 / 5102] Terzo d'Aquileia [33N 366 / 5068]
1-6 | Bewick's Swans precise | Buronzo [32N 441 / 5036]
1 | Long-legged Buzzard square | Caorle [33N 338 / 5060]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Chioggia [33N 285 / 5009]
Friday, January 20th, 2023 Stagni S.Sebastiano
≥2 | Ruddy Shelducks precise | Cremona [32N 582 / 4997] Cassano all'Ionio [33N 630 / 4399] Genova [32N 490 / 4917] Monfalcone [33N 386 / 5070] Balzi rossi, Grimaldi
1 | Mediterranean Shag precise | Lago di Olginate-sponda olginatese Lago di Olginate (zona umida IWC) Loc. Bione lago di Garlate Gaeta [33N 381 / 4563]
1 | Black-legged Kittiwake precise | Pontile di Tonfano
1 | Red-throated Loon precise | Vasca Volano Fiume Po, Borgoforte - Dosolo e confl. Fiume Oglio (zona umida IWC) La Vallazza (zona umida IWC) Mantova [32N 640 / 5003] Cerveteri [33N 254 / 4651] GI-RM-Ladispoli01(TorreFlavia) Duino - porto e litorale antistante Terzo d'Aquileia [33N 366 / 5068] Torviscosa [33N 367 / 5075]
1 | Hume's Leaf Warbler precise | Caorle [33N 338 / 5060]
Thursday, January 19th, 2023 molo Pescatori
1 | Hume's Leaf Warbler precise | Cremona [32N 582 / 4997] Genova [32N 498 / 4915] Stagni del Preval (zona umida IWC) Lago di Olginate (zona umida IWC) Vasca Volano
1 | Long-tailed Duck precise | Salerno [33N 486 / 4498] Buronzo [32N 441 / 5036]
1 | Long-legged Buzzard precise | palude di roggia Fonna
Wednesday, January 18th, 2023 molo Pescatori
1 | Hume's Leaf Warbler precise | Bacini itticoltura di Tivoli (zona umida IWC)
1 | Goose hybrid, unidentified place | Sirmione [32N 625 / 5039] Sirmione - Brema Foce dei Regi Lagni Stagni S.Sebastiano
2 | Ruddy Shelducks precise | Argenta [33N 269 / 4940]
≥11 | Glossy Ibises precise | Cava Az.Agr. Garusola - Filo
≥6 | Goose hybrids, unidentified precise | Genova [32N 490 / 4917] Lago di Olginate (zona umida IWC) Vasca Volano Castelfranco Emilia [32N 668 / 4941] Bacini autogrill
1 | Bean Goose (A.f.rossicus) place | Ravenna [33N 285 / 4919]
1 | Hume's Leaf Warbler square | Lignano Sabbiadoro [33N 352 / 5056]
1 | Red-throated Loon precise | Terzo d'Aquileia [33N 366 / 5068] Terzo d'Aquileia [33N 367 / 5068] Buronzo - senza località definita
1 | Long-legged Buzzard municipality | Caorle [33N 338 / 5060]
1 | Red-breasted Goose precise | Caorle [33N 337 / 5058]
1-4 | Red-breasted Geese precise |
Tuesday, January 17th, 2023 molo Pescatori
1 | Hume's Leaf Warbler place | Genova [32N 490 / 4917] Grosseto [32N 668 / 4745] |