[display latest sightings]
Thursday, March 23rd, 2023 Leno [32N 594 / 5024]
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) precise | Oasi San Francesco Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC)
1 | Greater Spotted Eagle place | Cremona [32N 582 / 4997] Latina [33N 322 / 4585] Oasi LIPU Torrile San Giorgio di Lomellina [32N 484 / 5000] Genzano di Lucania [33N 603 / 4524] Bagnara Calabra [33N 568 / 4235] GI-RM-Ladispoli01(TorreFlavia) Palude di Torre Flavia
Wednesday, March 22nd, 2023 Budrio [32N 704 / 4932] Cima Comer Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Abbadia Lariana - centro abitato Sabaudia [33N 331 / 4577]
~70 | Glossy Ibises precise | Pontile di Tonfano Vasca Volano Reggio di Calabria - Porto CHM LIPU Ostia-ex Idroscalo falesie di Duino mitilicolture Duino-F- Timavo
≥58 | Common Eiders precise | Ternate [32N 476 / 5071]
Tuesday, March 21st, 2023 Brolo
1 | Pallas’s Leaf Warbler place | Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Cirò Marina [33N 681 / 4362] Latina [33N 322 / 4585] Sabaudia [33N 331 / 4577]
~71 | Glossy Ibises precise | Foce Bussento Saline di Siracusa (zona umida IWC) Trapani [33N 289 / 4205]
≥20 | Red-knobbed Coots precise | falesie di Duino
≥37 | Common Eiders precise | mitilicolture Duino-F- Timavo
≥31 | Common Eiders precise |
Monday, March 20th, 2023 Salina Vecchia di Brindisi (zona umida IWC) Garda - porto Sirmione2
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) precise | Sirmione - Brema Sirmione [32N 625 / 5036]
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) square | Villanuova sul Clisi [32N 612 / 5050] Argenta - senza località definita
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) municipality | Isola della Cona Cirò Marina [33N 681 / 4362] Venezia [33N 291 / 5040]
Sunday, March 19th, 2023 Budrio [32N 702 / 4941] Brolo
1 | Pallas’s Leaf Warbler place | Torricella del Pizzo [32N 601 / 4984]
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) precise | Argenta - senza località definita
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) municipality | Peretola (zona umida IWC) Cirò Marina [33N 681 / 4362] Capannori [32N 630 / 4848]
~30 | Glossy Ibises precise | Capannori [32N 629 / 4848] Lago Della Gherardesaca
~40 | Glossy Ibises precise | Laghetto Parco Ducale (zona umida IWC) Oasi LIPU Torrile Cervia [33N 286 / 4901] Ravenna [33N 275 / 4933] Luzzara [32N 631 / 4980]
1 | Hume's Leaf Warbler precise | GI-RM-Ladispoli01(TorreFlavia) Quadri di Fagagna (zona umida IWC) Santo Stino di Livenza [33N 332 / 5059]
1 | Goose hybrid, unidentified precise | Zevio [32N 671 / 5026]
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) square |
Saturday, March 18th, 2023 Brolo
1 | Pallas’s Leaf Warbler place | Villa Literno [33N 417 / 4534]
1 | Lesser Spotted Eagle precise | Ceva [32N 423 / 4915]
1 | Goose hybrid, unidentified precise | Valle Santa (zona umida IWC)
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) place | Fucecchio [32N 645 / 4847]
~50 | Glossy Ibises precise | Cirò Marina [33N 681 / 4362]
1 | Isabelline Wheatear square | Palude del Capitano (zona umida IWC) Latina [33N 323 / 4585]
≥35 | Glossy Ibises precise | Lago di Sibolla (zona umida IWC)
~52 | Glossy Ibises precise | Pontile di Tonfano
3 | Red-throated Loons precise | Viareggio [32N 600 / 4852]
1 | Black-legged Kittiwake precise | Maranello [32N 647 / 4930]
1 | Pallas’s Leaf Warbler square | Bocca di Serchio
2 | Red-throated Loons place |
1 | Black-legged Kittiwake place | San Giuliano Terme [32N 601 / 4848]
2 | Red-throated Loons precise | Vecchiano [32N 600 / 4850]
1 | Black-legged Kittiwake precise | Vecchiano [32N 601 / 4849]
1 | Black-legged Kittiwake precise | Vecchiano [32N 600 / 4849] Ponte Buggianese [32N 645 / 4852] Cassinazza di Baselica (zona umida IWC) DELTAPO 30 - Casal Borsetti (Lidi e Pinete costiere nord e sud) Cerveteri [33N 254 / 4650] GI-RM-Ladispoli01(TorreFlavia) Palude di Torre Flavia Albissola Marina [32N 460 / 4908] Duino-Aurisina [33N 394 / 5067] Venezia [33N 291 / 5040]
Friday, March 17th, 2023 Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Cremona [32N 582 / 4997] Argenta [33N 271 / 4937] Latina [33N 323 / 4585] Sabaudia [33N 331 / 4577] Viareggio [32N 598 / 4854]
4 | Black-legged Kittiwakes square | Castelfranco Emilia [32N 668 / 4941]
1 | Goose hybrid, unidentified square | Albissola Marina [32N 460 / 4908] Duino-Aurisina [33N 392 / 5068] Duino-Aurisina [33N 391 / 5069] Duino-Aurisina [33N 392 / 5069] Duino-Aurisina [33N 390 / 5069]
1 | Red-throated Loon precise | Duino-Aurisina [33N 389 / 5069]
1 | Red-throated Loon precise | Grozzana NE
≥1 | Treecreeper, unidentified precise | Lonate Pozzolo [32N 479 / 5045] Ternate [32N 476 / 5071] Foce del Toce Venezia [33N 291 / 5040]
Thursday, March 16th, 2023 Salina Vecchia di Brindisi (zona umida IWC) Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Cremona [32N 582 / 4997] Argenta [32N 736 / 4943]
2 | Goose hybrids, unidentified precise | Argenta [33N 269 / 4940]
≥18 | Glossy Ibises precise | Argenta [33N 271 / 4937]
2-3 | Glossy Ibises precise | Latina [33N 322 / 4585]
≥30 | Glossy Ibises precise | Latina [33N 323 / 4585]
≥34 | Glossy Ibises precise | Parco delle Cave (zona umida IWC) Bientina [32N 630 / 4845] Bocca di Serchio
2 | Red-throated Loons place | Vecchiano [32N 607 / 4852] Oasi LIPU Torrile Parco Sovracomunale Le Folaghe (zona umida IWC) Luzzara [32N 631 / 4980]
0 | Hume's Leaf Warbler precise | Salerno [33N 485 / 4498] Salerno [33N 486 / 4498] Settimo Torinese [32N 400 / 4999] Palude Brabbia (zona umida IWC)
1 | Greater Spotted Eagle place | Caorle [33N 337 / 5053] Venezia [33N 291 / 5040]
Wednesday, March 15th, 2023 Molfetta [33N 632 / 4562] Bacini itticoltura di Tivoli (zona umida IWC) Leno [32N 594 / 5024]
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) precise | Argenta [32N 737 / 4944]
3 | Goose hybrids, unidentified precise | Isola della Cona (zona umida IWC) Travacò Siccomario [32N 516 / 5000] Capo Murro di Porco
1 | Isabelline Wheatear place | Leporano [33N 698 / 4470] Paceco [33N 287 / 4204]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Lignano Sabbiadoro [33N 352 / 5056]
2 | Red-throated Loons precise | Oasi LIPU Palude Brabbia - Agricola Paludi
1 | Greater Spotted Eagle place | Ternate [32N 476 / 5071] Caorle [33N 336 / 5052]
1 | Long-tailed Duck square |
Tuesday, March 14th, 2023 Termoli [33N 501 / 4646] Foce Savone Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Firenze [32N 676 / 4853] Fiume Adda, Olginate - Paderno (zona umida IWC) Parco Sovracomunale Le Folaghe (zona umida IWC) GI-RM-Ladispoli01(TorreFlavia) Punta di Cuni e "Baia della Pesciaiola" Ternate [32N 476 / 5071] Oschiena
Monday, March 13th, 2023 Sessa Aurunca [33N 396 / 4564] Argenta [33N 271 / 4937] Firenze [32N 676 / 4853]
≥60 | Glossy Ibises precise | Montelupo Fiorentino - centro abitato Lecco [32N 531 / 5076] Latina [33N 322 / 4585]
≥32 | Glossy Ibises precise | Mirandola [32N 672 / 4975] Valli di Mortizzuolo Oasi LIPU Torrile
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) precise | Luzzara [32N 631 / 4980]
1 | Hume's Leaf Warbler precise | Civitavecchia [32N 725 / 4670]
~50 | Glossy Ibises precise | GI-RM-Ladispoli01(TorreFlavia) Pachino [33N 500 / 4062] Duino-Aurisina [33N 390 / 5069] mitilicolture Duino-F- Timavo
≥59 | Common Eiders precise | San Michele al Tagliamento [33N 343 / 5054]
1 | Greater Sand Plover precise | San Michele al Tagliamento [33N 342 / 5054]
1 | Greater Sand Plover precise | Venezia [33N 291 / 5040]
Sunday, March 12th, 2023 Sirmione - Brema Montenero di Bisaccia [33N 482 / 4657] Lanche di Torricella del Pizzo (zona umida IWC)
1 | Green-winged Teal precise | Campi Bisenzio [32N 666 / 4853] Sabaudia [33N 331 / 4577] Viadana [32N 628 / 4986] Carpi [32N 651 / 4968] Mirandola [32N 675 / 4974]
1 | Goose hybrid, unidentified square | Mirandola [32N 672 / 4973] Mirandola [32N 672 / 4972] Mirandola [32N 671 / 4973] Ravenna [33N 279 / 4933]
1 | Greater Spotted Eagle precise | GI-RM-Ladispoli01(TorreFlavia)
1-2 | Glossy Ibises precise | Roma [33N 274 / 4637]
2 | Richard's Pipits precise | Rimini [33N 309 / 4877] Paceco [33N 287 / 4205]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Latisana [33N 348 / 5060]
1 | Goose hybrid, unidentified square | Remanzacco [33N 372 / 5106] Oasi LIPU Palude Brabbia - Agricola Paludi
1 | Greater Spotted Eagle precise | San Michele al Tagliamento [33N 342 / 5054]
1 | Red-throated Loon precise |
1 | Greater Sand Plover precise | Venezia [33N 291 / 5040]
Saturday, March 11th, 2023 Molo di Senigallia Torre Pallavicina [32N 569 / 5032]
1 | Western Reef Heron square | Brindisi [33N 749 / 4505] Castel Volturno [33N 412 / 4538]
2 | Skuas / Jaegers, unidentified square | Bonifica del Brancolo (zona umida IWC) Orbetello [32N 678 / 4700] Gaeta [33N 380 / 4562]
1 | Hume's Leaf Warbler square | Lesa [32N 466 / 5075] Bocca di Serchio
1 | Red-throated Loon place | Vecchiano [32N 606 / 4852] Vecchiano [32N 607 / 4852] Cervia [33N 286 / 4902] Luzzara [32N 631 / 4980]
1 | Hume's Leaf Warbler precise | Duino - porto e litorale antistante
~1-50 | Common Eiders precise | Codroipo [33N 338 / 5093]
1 | Siberian Chiffchaff (ssp. tristis) precise | Caorle [33N 336 / 5053]
1 | Greater Sand Plover square | Caorle [33N 336 / 5052]
1 | Greater Sand Plover precise | San Michele al Tagliamento [33N 342 / 5054]
1 | Red-throated Loon square |
1 | Greater Sand Plover precise |
Friday, March 10th, 2023 Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) DELTAPO 40 - Valli di Argenta (Casse Campotto e Bassarone)
1 | Greater Spotted Eagle place | Viareggio [32N 603 / 4855]
≥200 | Glossy Ibises precise | Siracusa [33N 526 / 4103]
2 | Isabelline Wheatears square | San Michele al Tagliamento [33N 342 / 5054]
2 | Red-throated Loons square |
Thursday, March 9th, 2023 Argenta [33N 270 / 4940] Latina [33N 322 / 4587] Castelfranco Emilia [32N 668 / 4941] DELTAPO 28 - Sant'Alberto e Fiume Reno Luzzara [32N 631 / 4980]
1 | Hume's Leaf Warbler precise | Capo Linaro
1 | Black-legged Kittiwake place | Salerno [33N 486 / 4497] Giulianova [33N 416 / 4732] Salina di San Teodoro (zona umida IWC) Caorle [33N 336 / 5052]
1 | Greater Sand Plover precise | San Michele al Tagliamento [33N 343 / 5054]
1 | Greater Sand Plover precise | San Michele al Tagliamento [33N 344 / 5054]
1 | Greater Sand Plover precise | |