[display latest sightings]
Monday, October 14th, 2024 Monasterolo del Castello [32N 573 / 5066]
1 | Griffon Vulture precise | Montenero di Bisaccia [33N 482 / 4657] Altopiano del Bainale
1 | Black-winged Kite precise | Piazza Duomo Isola della Cona
2 | Goose hybrids, unidentified precise | Cosio Valtellino [32N 541 / 5109]
1 | Yellow-browed Warbler precise |
Sunday, October 13th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 277 / 3934] Massa d'Albe [33N 369 / 4665]
3 | Griffon Vultures precise | Opi [33N 403 / 4621]
1 | Griffon Vulture precise |
1 | White-backed Woodpecker (ssp. lilfordi) precise | Benna [32N 433 / 5040]
≥2 | Little Buntings square | Garda - Punta Grò
1 | Yellow-browed Warbler place | Villa Literno [33N 417 / 4535] Borgia [33N 639 / 4297] Prato Pozzo San Donato Val di Comino [33N 401 / 4621]
25 | Griffon Vultures precise | Castiglione centro
1 | Laughing Gull precise | Castiglione della Pescaia - centro abitato
1 | Laughing Gull place | Ventimiglia [32N 389 / 4848] Lago Sirino 1-2 (zona umida IWC) Ladispoli [33N 258 / 4647] Porto Torres [32N 436 / 4543] mitilicolture Duino-F- Timavo
≥51 | Common Eiders precise | Chiusaforte [33N 379 / 5140]
1 | Griffon Vulture precise | Fiume Tagliamento, Braulins - San Pietro (zona umida IWC)
≥80 | Griffon Vultures precise | Caorle [33N 338 / 5061]
Saturday, October 12th, 2024 Cappadocia [33N 356 / 4654]
21 | Griffon Vultures square | Benna [32N 433 / 5040]
3 | Little Buntings precise | Benna [32N 434 / 5040]
2-3 | Little Buntings precise | Jaufen-Römerkehre(P)
1-2 | Griffon Vultures place | Stagno di Molentargius
1 | Great White Pelican place |
2 | Pink-backed Pelicans place | Argentera [32N 332 / 4914]
21 | Griffon Vultures precise | Argentera [32N 334 / 4914]
2 | Griffon Vultures precise | Sambuco [32N 346 / 4911] Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Borgia [33N 639 / 4297] Prato Pozzo Isola della Cona Massarosa [32N 608 / 4854] Silvano Pietra [32N 497 / 4986] Roma [33N 289 / 4642] Valdisotto [32N 599 / 5138]
4 | Griffon Vultures precise | Paceco [33N 288 / 4202] Duino - porto e litorale antistante Fregona [33N 295 / 5101]
5 | Griffon Vultures square | Forgaria nel Friuli [33N 347 / 5121]
≥10 | Griffon Vultures precise | Forni Avoltri [33N 329 / 5162]
2 | Griffon Vultures precise |
Friday, October 11th, 2024 Fermo [33N 400 / 4787] Massa d'Albe [33N 370 / 4667]
1 | Griffon Vulture precise | Tambre [33N 305 / 5110]
3 | Griffon Vultures square | Imola [32N 718 / 4915]
1 | Black-winged Kite precise | Cagliari [32N 512 / 4340]
1 | Great White Pelican precise | Castiglione centro
1 | Laughing Gull place | Crotone [33N 682 / 4331] Mirandola [32N 672 / 4974] Porto Torres [32N 436 / 4543]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Duino-Aurisina [33N 394 / 5067] mitilicolture Duino-F- Timavo
≥38 | Common Eiders precise |
Thursday, October 10th, 2024 Ladispoli [33N 258 / 4647] Roma [33N 291 / 4640] Alagna Valsesia [32N 414 / 5078]
1 | Griffon Vulture precise |
Wednesday, October 9th, 2024 Lavenone [32N 610 / 5072]
8 | Griffon Vultures precise | Magliano Alpi [32N 404 / 4924]
1 | Black-winged Kite precise | Ladispoli [33N 258 / 4647] Cairo Montenotte [32N 443 / 4919]
2 | Black-winged Kites square | Duino-Aurisina [33N 390 / 5069]
≥30 | Common Eiders precise | Bordano [33N 354 / 5129]
11 | Griffon Vultures precise |
Tuesday, October 8th, 2024 Ravenna [33N 271 / 4936]
≥22 | Glossy Ibises precise |
Monday, October 7th, 2024 Lavenone [32N 610 / 5072]
1 | Griffon Vulture precise | Foce Garigliano
2 | Skuas / Jaegers, unidentified place | Argenta [33N 271 / 4937] Grado [33N 367 / 5063]
1 | White-tailed Eagle precise | Isola della Cona Polizzi Generosa [33N 413 / 4189]
6 | Griffon Vultures precise |
Sunday, October 6th, 2024 Massa d'Albe [33N 369 / 4665]
12 | Griffon Vultures precise | Borgia [33N 639 / 4297] Staranzano [33N 383 / 5068] Castiglione centro
1 | Laughing Gull precise | Parco della Vettabbia
1 | Yellow-browed Warbler place | Vito d'Asio [33N 344 / 5126]
9 | Griffon Vultures precise | Forgaria nel Friuli [33N 345 / 5125]
1 | Griffon Vulture precise | Lauco [33N 342 / 5143]
1 | Griffon Vulture precise | Resia [33N 377 / 5130]
≥4 | Griffon Vultures precise | Resia [33N 378 / 5131]
≥9 | Griffon Vultures precise | Taipana [33N 373 / 5126]
≥10 | Griffon Vultures precise | Trasaghis [33N 347 / 5122]
1 | Griffon Vulture precise |
Saturday, October 5th, 2024 Altopiano del Bainale
1 | Black-winged Kite precise | Magliano Alpi [32N 404 / 4924]
1 | Black-winged Kite precise | Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Borgia [33N 639 / 4297] Castiglione della Pescaia [32N 654 / 4736]
1-2 | Laughing Gulls square | Castiglione della Pescaia - centro abitato
1 | Laughing Gull place | Castiglione centro
1 | Laughing Gull precise | Castiglione della Pescaia [32N 655 / 4736]
1 | Laughing Gull precise | Massarosa [32N 608 / 4855] Albisola Superiore [32N 460 / 4909] Mazara del Vallo [33N 293 / 4165]
2 | Lesser Spotted Eagles precise | Formazza [32N 454 / 5140]
1 | Black-winged Kite precise | Caorle [33N 338 / 5061]
~1-10 | Ruddy Shelducks precise |
Friday, October 4th, 2024 Staranzano [33N 383 / 5068] Castiglione centro
1 | Laughing Gull precise |
Wednesday, October 2nd, 2024 Stagno di Chia (zona umida IWC) Castiglione centro
1 | Laughing Gull place | Trasquera [32N 438 / 5119]
2 | Griffon Vultures precise |
Tuesday, October 1st, 2024 Villavallelonga [33N 392 / 4630]
4 | Griffon Vultures precise | Villavallelonga [33N 394 / 4631]
1 | White-backed Woodpecker (ssp. lilfordi) precise | Cava Az.Agr. Garusola - Filo
5 | Goose hybrids, unidentified precise | Castiglione centro
1 | Laughing Gull place | Piombino [32N 630 / 4756] Urzulei [32N 547 / 4447]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Valle Ca' Pisani (zona umida IWC)
1 | Lesser Spotted Eagle place | Lauco [33N 342 / 5144]
6 | Griffon Vultures precise | Paluzza [33N 339 / 5161]
7 | Griffon Vultures precise | Porto Valtravaglia [32N 474 / 5089]
1 | Treecreeper, unidentified precise | |