[display latest sightings]
Wednesday, March 3rd, 2021 Cremona [32N 582 / 4997]
3 | Caspian Gulls precise | Peschici [33N 587 / 4644]
1 | Common Eider precise | Foce Isonzo - diga Canale Quarantia
1 | Long-tailed Duck precise | San Canzian d'Isonzo [33N 383 / 5067]
3 | Glossy Ibises precise | Quattro Castella [32N 625 / 4944]
≥1 | Barnacle Goose square | Manduria [33N 734 / 4465]
1 | Pallid Harrier precise | Ranco [32N 467 / 5071]
Tuesday, March 2nd, 2021 Busa di Giaretta (zona umida IWC)
2 | Olive-backed Pipits place | Fontaniva [32N 711 / 5058]
2 | Olive-backed Pipits square | Oasi La Valle
1 | Glossy Ibis place | mitilicolture Duino-F- Timavo
~20 | Common Eiders place | Garda [32N 632 / 5048]
1 | Caspian Gull square | Laghetto del Frassino (zona umida IWC)
1 | Caspian Gull place |
Monday, March 1st, 2021 Molfetta [33N 632 / 4563]
12 | Caspian Gulls square | Arenzano [32N 474 / 4917]
1 | Ruddy Shelduck precise | Genova [32N 496 / 4914]
1 | Black-legged Kittiwake precise | Litorale Forte dei Marmi - Viareggio (zona umida IWC)
3 | Red-throated Divers precise | Parco del Grugnotorto - Paderno Dugnano
1 | Barnacle Goose place | Rodigo [32N 632 / 5006]
1 | Glossy Ibis square | ZPS del Meisino
 1 | Common Gull (L.c.heinei) place | Oasi LIPU Palude Brabbia - Agricola Paludi
1 | Greater Spotted Eagle place | Caorle [33N 337 / 5058]
2 | Greater Spotted Eagles precise | Verona [32N 659 / 5031]
1 | White-headed Long-tailed Tit (A.c.caudatus) precise |
Sunday, February 28th, 2021 Asti [32N 439 / 4970]
4 | Ruddy Shelducks precise | Molfetta [33N 632 / 4563]
3 | Caspian Gulls square | molo Pescatori
≥2-3 | Horned Grebes precise | Viverone [32N 424 / 5029]
1 | Horned Grebe precise | Brolo
1 | Common Chiffchaff (P.c.tristis) place | Ceresole Alba [32N 407 / 4964]
2 | Ruddy Shelducks precise | Arenzano [32N 475 / 4916]
1 | Ruddy Shelduck square | Lago di Annone (zona umida IWC)
1 | Great Egret (C.a.modestus) place | Sabaudia [33N 327 / 4582]
1 | Horned Grebe precise | Litorale Forte dei Marmi - Viareggio (zona umida IWC)
1 | Red-throated Diver precise | Viareggio [32N 604 / 4855]
~30 | Glossy Ibises square | Porto Mantovano [32N 633 / 5006]
2 | Glossy Ibises precise | Rodigo [32N 632 / 5006]
2 | Glossy Ibises precise | Carmignano di Brenta [32N 711 / 5057]
2 | Olive-backed Pipits square | Fontaniva [32N 711 / 5058]
2 | Olive-backed Pipits precise | Oppido Lucano [33N 588 / 4512]
1 | Pallid Harrier precise | Rimini [33N 309 / 4877]
 1 | Common Gull (L.c.heinei) square | Azeglio [32N 423 / 5029]
1 | Red-throated Diver precise | Piverone [32N 423 / 5031]
1 | Red-throated Diver precise | Piverone [32N 424 / 5031]
1 | Red-throated Diver precise | Punta di Cuni e "Baia della Pesciaiola"
1 | Horned Grebe precise | Oasi LIPU Palude Brabbia - Agricola Paludi
1 | Greater Spotted Eagle place | Varano Borghi [32N 477 / 5068]
1 | Greater Spotted Eagle precise |
Saturday, February 27th, 2021 Asti [32N 439 / 4970]
4 | Ruddy Shelducks precise | molo Pescatori
1 | Horned Grebe place | Garda - Punta Grò
4 | Caspian Gulls precise | Variconi
 1 | Hybrid Common Pochard x Ferruginous Duck place | Vasche di Ischitella
 1 | Richard's Pipit place | Arenzano [32N 474 / 4917]
1 | Ruddy Shelduck precise | Lago di Annone (zona umida IWC)
1 | Caspian Gull place | Porto Mantovano [32N 633 / 5006]
2 | Glossy Ibises precise | Arona [32N 466 / 5066]
1 | Caspian Gull square | Arona [32N 465 / 5065]
2 | Caspian Gulls square | Dormelletto [32N 467 / 5063]
1 | Red-throated Diver square | Carmignano di Brenta [32N 711 / 5057]
2 | Olive-backed Pipits precise | Fontaniva [32N 711 / 5058]
2 | Olive-backed Pipits precise | Ravenna [33N 281 / 4934]
1 | Glossy Ibis precise | Rosolina [33N 287 / 4999]
1 | Glossy Ibis precise | Rosolina [33N 288 / 4998]
19 | Glossy Ibises square | Sedegliano [33N 343 / 5101]
1 | Caspian Gull precise | Casale Litta - senza località definita
1 | Greater Spotted Eagle municipality | Casale Litta [32N 478 / 5068]
 1 | Greater Spotted Eagle square | Ranco [32N 468 / 5071] Varano Borghi [32N 477 / 5068]
1 | Greater Spotted Eagle square |
Friday, February 26th, 2021 Asti [32N 440 / 4970]
4 | Ruddy Shelducks precise | Molfetta [33N 632 / 4563]
1 | Caspian Gull square | Oasi WWF Torbiere di Albate - Bassone (SIC Palude di Albate)
1 | Rustic Bunting precise | Lago di Olginate (zona umida IWC)
4 | Caspian Gulls place | Castelfranco Emilia [32N 668 / 4941]
1 | Barnacle Goose precise | Fontaniva [32N 711 / 5058]
2 | Olive-backed Pipits precise | Pesaro [33N 331 / 4865]
1 | Caspian Gull square | Anguillara Sabazia [33N 274 / 4663]
1 | Horned Grebe square | Tortoreto [33N 414 / 4737]
5 | Caspian Gulls precise | mitilicolture Duino-F- Timavo
~30 | Common Eiders precise | Biandronno [32N 478 / 5073]
1 | Red-throated Diver square | Lago di Comabbio (zona umida IWC)
1 | Horned Grebe place |
1 | Caspian Gull precise | Oasi LIPU Palude Brabbia - Agricola Paludi
1 | Greater Spotted Eagle place | Varano Borghi [32N 477 / 5068]
1 | Greater Spotted Eagle square |
Thursday, February 25th, 2021 Asti [32N 439 / 4970]
4 | Ruddy Shelducks precise | Viverone [32N 425 / 5028]
2 | Horned Grebes precise | Brescia [32N 597 / 5042]
 1 | Ruddy Shelduck square | Sirmione (lungolago orientale)
1 | Caspian Gull precise | Lago di Vairano
≥2 | Common Mynas precise | Foce Isonzo - diga Canale Quarantia
1 | Long-tailed Duck place | Staranzano [33N 383 / 5068]
3 | Glossy Ibises precise | Abbadia Lariana - centro abitato
1 | Caspian Gull precise | Oggiono [32N 527 / 5072]
1 | Great Egret (C.a.modestus) precise | Carmignano di Brenta [32N 711 / 5057]
2 | Olive-backed Pipits precise | Fontaniva [32N 711 / 5058]
2 | Olive-backed Pipits precise | Porto Viro [33N 290 / 4985]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Premariacco [33N 373 / 5101]
≥1 | Caspian Gull precise | Casale Litta [32N 478 / 5068]
1 | Greater Spotted Eagle square | Imbarcadero Cazzago Brabbia
1 | Red-throated Diver place | Lago di Varese (zona umida IWC)
1 | Red-throated Diver place | Oasi LIPU Palude Brabbia - Agricola Paludi
1 | Greater Spotted Eagle place | Varano Borghi [32N 477 / 5068]
1 | Greater Spotted Eagle precise |
Wednesday, February 24th, 2021 Mola di Bari [33N 676 / 4547]
2 | Caspian Gulls precise | Villa Literno [33N 417 / 4534]
 1 | Richard's Pipit precise | Monfalcone [33N 386 / 5070]
2 | Long-tailed Ducks precise | Abbadia Lariana [32N 525 / 5083]
 1 | Common Gull (L.c.heinei) square | Annone di Brianza [32N 525 / 5073]
1 | Caspian Gull square | Civate [32N 527 / 5073]
1 | Great Egret (C.a.modestus) square | Lago di Annone (zona umida IWC)
 1 | Common Gull (L.c.heinei) place | Porto Cesareo [33N 746 / 4460]
2 | Caspian Gulls precise | Carmignano di Brenta [32N 711 / 5057]
1-2 | Olive-backed Pipits precise | Fontaniva [32N 711 / 5058]
1 | Olive-backed Pipit precise | Oasi LIPU Palude Brabbia - Agricola Paludi
1 | Greater Spotted Eagle place | Varano Borghi [32N 477 / 5068]
1 | Greater Spotted Eagle precise |
Tuesday, February 23rd, 2021 Molfetta [33N 632 / 4563]
≥6 | Caspian Gulls square | Porto Cesareo [33N 746 / 4460]
1 | Caspian Gull precise | Bufalara (zona umida IWC)
1 | Horned Grebe place | Fontaniva [32N 711 / 5058]
2 | Olive-backed Pipits square | Roma [33N 273 / 4637]
1 | Richard's Pipit square | Oasi LIPU Palude Brabbia - Agricola Paludi
1 | Greater Spotted Eagle place | Ranco [32N 468 / 5071] Caorle - senza località definita
1 | Goose hybrid, unidentified municipality | Caorle [33N 338 / 5060]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Concordia Sagittaria [33N 337 / 5062]
1 | Goose hybrid, unidentified precise | San Michele al Tagliamento [33N 344 / 5062]
 4 | Bewick's Swans precise | San Michele al Tagliamento - senza località definita
 4 | Bewick's Swans municipality | San Michele al Tagliamento [33N 344 / 5064]
 4 | Bewick's Swans precise | San Michele al Tagliamento [33N 341 / 5059]
1 | Ruddy Shelduck precise |
Monday, February 22nd, 2021 Molfetta [33N 632 / 4563]
1 | Caspian Gull square | Foce Isonzo - diga Canale Quarantia
3 | Glossy Ibises place | Monfalcone [33N 386 / 5070]
2 | Long-tailed Ducks precise | Latina [33N 323 / 4586]
1 | Horned Grebe square | Arona [32N 466 / 5066]
≥1 | Caspian Gull square | Torino [32N 400 / 4993]
1 | Common Chiffchaff (P.c.tristis) precise | Duino-Aurisina [33N 392 / 5069]
2 | Common Eiders precise | falesie di Duino
4 | Common Eiders precise | mitilicolture Duino-F- Timavo
≥63 | Common Eiders precise | Besozzo [32N 470 / 5076]
1 | Caspian Gull precise | Oasi LIPU Palude Brabbia - Agricola Paludi
1 | Greater Spotted Eagle place | Ternate [32N 476 / 5069]
1 | Caspian Gull precise | Vergiate [32N 475 / 5066]
1 | Horned Grebe square | San Michele al Tagliamento [33N 343 / 5061]
 4 | Bewick's Swans precise |
Sunday, February 21st, 2021 Lonato del Garda [32N 617 / 5037]
1 | Common Chiffchaff (P.c.tristis) precise | Manerba del Garda [32N 621 / 5047]
2 | Long-tailed Ducks precise | Bellagio [32N 518 / 5091]
 1 | Long-tailed Duck precise | Argenta [33N 270 / 4942]
 1 | White-headed Duck precise | Argenta [33N 271 / 4937]
1 | Glossy Ibis precise | Cava Az.Agr. Garusola - Filo
3 | Goose hybrids, unidentified precise | Foce Isonzo - diga Canale Quarantia
1 | Long-tailed Duck place | Otranto [34N 288 / 4442]
6 | Richard's Pipits precise | Litorale Forte dei Marmi - Viareggio (zona umida IWC)
1-2 | Red-throated Divers place | Arona [32N 466 / 5066]
 ≥2 | Caspian Gulls precise | Roma [33N 273 / 4637]
 ≥1 | Richard's Pipit square | Pachino [33N 511 / 4060]
1 | Richard's Pipit precise | ZPS del Meisino
1 | Common Chiffchaff (P.c.tristis) precise | Galliate Lombardo [32N 481 / 5071]
1 | Horned Grebe square | Imbarcadero Bodio Lomnago
1 | Horned Grebe place | Oasi LIPU Palude Brabbia - Agricola Paludi
1 | Greater Spotted Eagle place | Ranco - centro abitato Caorle [33N 338 / 5054]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Valle Zignago (zona umida IWC)
2 | Ruddy Shelducks place |
Saturday, February 20th, 2021 Molfetta [33N 633 / 4563]
1 | Caspian Gull precise | Molfetta [33N 632 / 4563]
2 | Caspian Gulls precise | Garda - Punta Grò
≥1-4 | Caspian Gulls precise | Manerba del Garda [32N 621 / 5047]
2 | Long-tailed Ducks square | Foce dei Regi Lagni
 1 | unidentified Skua place | Moltrasio - centro abitato
1 | Caspian Gull precise | Lecco [32N 531 / 5076]
1 | Caspian Gull square | Viareggio [32N 604 / 4854]
≥110 | Glossy Ibises square | Viareggio [32N 604 / 4855]
~10 | Glossy Ibises square | Vasche dell'Arnetta
1 | Common Chiffchaff (P.c.tristis) place | Arona [32N 466 / 5066]
≥2 | Caspian Gulls square | Arona [32N 465 / 5065]
1 | Caspian Gull square | Fontaniva [32N 711 / 5058]
1 | Olive-backed Pipit precise | DELTAPO 45 - Pineta di Classe
1 | Greater Spotted Eagle place | Ravenna [33N 279 / 4934]
13 | Glossy Ibises precise | Roma [33N 273 / 4638]
≥2 | Richard's Pipits square | Duino-Aurisina [33N 393 / 5067]
2 | Common Eiders precise | Casale Litta [32N 478 / 5069]
1 | Greater Spotted Eagle square | Imbarcadero Bodio Lomnago
 1 | Horned Grebe precise | Oasi LIPU Palude Brabbia - Agricola Paludi
1 | Greater Spotted Eagle place | Ranco [32N 468 / 5071] Varano Borghi [32N 477 / 5068]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Caorle [33N 338 / 5061]
1 | Goose hybrid, unidentified precise |
2 | Greater Spotted Eagles square | Caorle [33N 338 / 5060]
1 | White-tailed Eagle precise |
1-2 | Greater Spotted Eagles square | Caorle [33N 337 / 5061]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Caorle [33N 338 / 5059]
1 | Greater Spotted Eagle precise | Concordia Sagittaria [33N 337 / 5062]
1 | Goose hybrid, unidentified square |
2 | Greater Spotted Eagles precise | Concordia Sagittaria [33N 336 / 5062]
1 | Greater Spotted Eagle square | San Michele al Tagliamento [33N 344 / 5061]
 4 | Bewick's Swans precise | Malcesine [32N 639 / 5068]
1 | Horned Grebe precise |
Friday, February 19th, 2021 Molfetta [33N 632 / 4563]
≥3 | Caspian Gulls square | Iseo [32N 578 / 5057]
≥1 | Caspian Gull precise | DELTAPO 20 - Argine Agosta - Valle Fossa di Porto
 1 | White-headed Duck place | DELTAPO 23 - Anita - Bonifica del Mantello - Madonna dei Boschi e F.Reno
2 | Glossy Ibises place | Abbadia Lariana - centro abitato
 1 | Common Gull (L.c.heinei) place | Abbadia Lariana [32N 525 / 5083]
 1 | Common Gull (L.c.heinei) square | Valli di Mortizzuolo
1 | Glossy Ibis precise | Montescaglioso [33N 641 / 4493]
 1 | Intermediate Egret precise | Arona [32N 466 / 5066]
 ≥1 | Caspian Gull square | San Giuliano Terme [32N 601 / 4848]
1 | Caspian Gull precise | Ravenna [33N 283 / 4944]
1 | Long-tailed Duck precise | ZPS del Meisino
1 | Caspian Gull precise | Imbarcadero Bodio Lomnago
1 | Horned Grebe place | Lago di Varese (zona umida IWC)
1 | Horned Grebe place | Oasi LIPU Palude Brabbia - Agricola Paludi
1 | Greater Spotted Eagle place | |