[display latest sightings]
Wednesday, October 2nd, 2024 Stagno di Chia (zona umida IWC) Castiglione centro
1 | Laughing Gull place | Trasquera [32N 438 / 5119]
2 | Griffon Vultures precise |
Tuesday, October 1st, 2024 Villavallelonga [33N 392 / 4630]
4 | Griffon Vultures precise | Villavallelonga [33N 394 / 4631]
1 | White-backed Woodpecker (ssp. lilfordi) precise | Cava Az.Agr. Garusola - Filo
5 | Goose hybrids, unidentified precise | Castiglione centro
1 | Laughing Gull place | Piombino [32N 630 / 4756] Urzulei [32N 547 / 4447]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Valle Ca' Pisani (zona umida IWC) Lauco [33N 342 / 5144]
6 | Griffon Vultures precise | Paluzza [33N 339 / 5161]
7 | Griffon Vultures precise |
Monday, September 30th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 280 / 3933] Castiglione della Pescaia [32N 654 / 4736]
1 | Laughing Gull square | Castiglione centro
1 | Laughing Gull precise | Messina [33N 542 / 4227]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Tolmezzo [33N 348 / 5141]
≥1 | Griffon Vulture precise |
Sunday, September 29th, 2024 Castiglione della Pescaia [32N 654 / 4736]
1 | Laughing Gull square | Imperia
1 | Indian Silverbill precise | Vivaro [33N 328 / 5101] Gordona [32N 521 / 5123]
1 | Griffon Vulture precise | Castello Tesino [32N 708 / 5108]
1 | Griffon Vulture precise | Amaro [33N 354 / 5136]
1 | Griffon Vulture precise | Cercivento [33N 344 / 5158]
≥4 | Griffon Vultures precise | Paluzza [33N 342 / 5160]
≥70 | Griffon Vultures precise | Sutrio [33N 342 / 5150]
1 | Griffon Vulture precise | Tolmezzo [33N 345 / 5144]
≥1 | Griffon Vulture precise | Tolmezzo [33N 344 / 5144]
≥3 | Griffon Vultures precise | Baceno [32N 443 / 5132]
11 | Griffon Vultures precise | Baceno [32N 443 / 5131]
11 | Griffon Vultures precise | Riva Valdobbia [32N 412 / 5074]
3 | Griffon Vultures precise | Lazise [32N 634 / 5037]
1 | Western Reef Heron precise | Lazise [32N 634 / 5036]
1 | Western Reef Heron precise |
Saturday, September 28th, 2024 Altopiano del Bainale
1 | Black-winged Kite place | Isola della Cona San Canzian d'Isonzo [33N 383 / 5067]
≥1 | Ruddy Shelduck precise | Castiglione centro
1 | Laughing Gull place | Castiglione della Pescaia [32N 654 / 4736]
1 | Laughing Gull square | Chiari di Quarrata e Agliana (zona umida IWC) Alagna Valsesia [32N 417 / 5083]
2 | Griffon Vultures square | Concordia Sagittaria [33N 334 / 5062]
1 | Goose hybrid, unidentified precise | Lazise [32N 634 / 5037]
1 | Western Reef Heron square |
Friday, September 27th, 2024 Entracque [32N 374 / 4889]
1 | Griffon Vulture precise | Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Isola della Cona
≥2 | Goose hybrids, unidentified precise | Staranzano [33N 383 / 5068] Castiglione centro
1-2 | Laughing Gulls precise | Duino-Aurisina [33N 391 / 5069] Angera [32N 466 / 5068]
2 | Yellow-collared Lovebirds precise | Caorle [33N 338 / 5061] Lazise [32N 634 / 5037]
1 | Western Reef Heron precise |
Thursday, September 26th, 2024 Comacchio [33N 282 / 4948]
2 | Skuas / Jaegers, unidentified precise | Ladispoli [33N 258 / 4647] Salerno [33N 486 / 4498] Valle Grotari
1 | American Golden Plover precise |
Wednesday, September 25th, 2024 Sambuco [32N 344 / 4914]
1 | Griffon Vulture precise | Sambuco [32N 345 / 4914]
2 | Griffon Vultures precise | Casalmaggiore [32N 612 / 4980] Chiavari [32N 525 / 4906] Arquà Petrarca [32N 712 / 5017] Jenne [33N 350 / 4642]
1 | White-backed Woodpecker (ssp. lilfordi) precise | Roma [33N 291 / 4643] Vallepietra [33N 351 / 4642]
3 | Griffon Vultures precise | Forgaria nel Friuli [33N 347 / 5121]
≥25 | Griffon Vultures precise |
Tuesday, September 24th, 2024 Cagliari [32N 512 / 4340]
1 | Great White Pelican precise | Vinadio [32N 354 / 4908]
2 | Griffon Vultures precise | Sinopoli [33N 576 / 4230]
1 | Lesser Spotted Eagle precise | Duino-Aurisina [33N 391 / 5069]
≥20 | Common Eiders precise | Forgaria nel Friuli [33N 346 / 5120]
3 | Griffon Vultures precise | Caorle [33N 338 / 5062]
Monday, September 23rd, 2024 Pettorano sul Gizio [33N 408 / 4644]
17 | Griffon Vultures square | Magliano Alpi [32N 403 / 4924]
1 | Black-winged Kite precise | Staranzano [33N 383 / 5068] Orti e Bottagone (zona umida IWC) Forgaria nel Friuli [33N 347 / 5121]
≥40 | Griffon Vultures precise | Lauco [33N 343 / 5147]
3 | Griffon Vultures precise | Lazise [32N 634 / 5037]
1 | Western Reef Heron square |
Sunday, September 22nd, 2024 Garda - Punta Grò Marone [32N 583 / 5067]
≥1 | Griffon Vulture precise | Corvara in Badia/Corvara [32N 717 / 5160] Borgia [33N 639 / 4297] Isola della Cona Castagneto Carducci [32N 625 / 4780]
1 | European Storm Petrel precise | Legnano [32N 492 / 5048]
1 | Long-tailed Tit (ssp. caudatus); White-headed precise | Faro di Capo Comino Oschiri [32N 505 / 4510]
2 | Ruddy Shelducks precise | Castelvetro Piacentino [32N 580 / 4994] San Mauro
6 | Long-tailed Tits (ssp. caudatus); White-headed precise | Duino-Aurisina [33N 390 / 5069]
≥20 | Common Eiders precise | Forni Avoltri [33N 337 / 5160]
5 | Griffon Vultures square | Lauco [33N 342 / 5144]
1 | Griffon Vulture precise | Resia [33N 379 / 5132]
1 | Griffon Vulture precise | Resia [33N 365 / 5137]
1 | Griffon Vulture precise | Caorle [33N 338 / 5061]
Saturday, September 21st, 2024 Gioia dei Marsi [33N 394 / 4644]
~20 | Griffon Vultures square | Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Borgia [33N 639 / 4297] Ostellato [32N 736 / 4959] Capalbio [32N 695 / 4697] Massarosa [32N 608 / 4855] Massarosa [32N 608 / 4854] Massarosa [32N 609 / 4852] Massarosa [32N 610 / 4852] Marmirolo [32N 637 / 5012] CHM LIPU Ostia-ex Idroscalo
Friday, September 20th, 2024 Santo Stefano di Cadore [33N 324 / 5166]
≥2 | Griffon Vultures precise | Sappada [33N 324 / 5163]
1 | Griffon Vulture precise | Sappada [33N 325 / 5166]
1 | Griffon Vulture precise | Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Comacchio [33N 279 / 4953] Staranzano [33N 383 / 5068] Capriglia Forni Avoltri [33N 326 / 5165]
~20 | Griffon Vultures precise | Ligosullo [33N 352 / 5157]
1 | Griffon Vulture precise | Paluzza [33N 343 / 5161]
2 | Griffon Vultures precise | Paluzza [33N 347 / 5162]
≥2 | Griffon Vultures precise | Paluzza [33N 348 / 5162]
≥4 | Griffon Vultures precise | Paluzza [33N 349 / 5161]
≥1 | Griffon Vulture precise | Paluzza [33N 350 / 5160]
≥1 | Griffon Vulture precise | |