Sunday, January 24th, 2021 Flero - senza località definita
1 | Common Chiffchaff (P.c.tristis) municipality | Litorale San Salvo - Termoli (zona umida IWC)
≥2 | Caspian Gulls precise | Cremona [32N 582 / 4997]
1 | Caspian Gull precise | Piombino [32N 629 / 4757]
2 | Richard's Pipits precise | Mantova [32N 641 / 5002]
1 | Caspian Gull precise | Vecchiano [32N 607 / 4852]
≥40 | Glossy Ibises square | Anguillara Sabazia [33N 274 / 4663]
1 | Horned Grebe square | Lago di Caldonazzo - emissario - origine del Brenta
1 | Caspian Gull precise | Galliate Lombardo [32N 481 / 5071]
1 | Caspian Gull square | Lago di Comabbio (zona umida IWC)
 4 | Caspian Gulls place | Caorle [33N 337 / 5060]
1 | Greater Spotted Eagle square | Caorle [33N 338 / 5061]
1 | Greater Spotted Eagle square | Venezia [33N 298 / 5033]
1 | Horned Grebe precise |
Saturday, January 23rd, 2021 Garda - Punta Grò
8 | Caspian Gulls precise | Sirmione (lungolago orientale)
5 | Caspian Gulls precise | Sirmione [32N 627 / 5035]
8 | Caspian Gulls precise | Vasche di Ischitella
 1 | Glossy Ibis place |
 1 | Richard's Pipit place | Cremona [32N 582 / 4997]
2 | Caspian Gulls precise | Cesenatico [33N 291 / 4899]
1 | Caspian Gull square | Scandicci [32N 676 / 4846]
 1 | Hybrid Mallard x Red-crested Pochard precise | Parco della Vettabbia Vecchiano [32N 607 / 4852]
1 | Glossy Ibis precise | Ravenna [33N 279 / 4934]
2 | Glossy Ibises precise | Rimini [33N 309 / 4877]
 1 | Common Gull (L.c.heinei) square |
3 | Caspian Gulls square | Udine [33N 364 / 5106]
≥1 | Caspian Gull precise | Ispra [32N 468 / 5072]
 1 | Great Northern Diver square | Venezia [33N 297 / 5033]
2 | Red-throated Divers precise |
Friday, January 22nd, 2021 Molfetta [33N 632 / 4563]
1 | Caspian Gull square | foce agnena Porto Cesareo [33N 746 / 4458]
1 | Black-legged Kittiwake precise | Latina [33N 324 / 4582]
1 | unidentified Skua precise | Sabaudia [33N 328 / 4581]
2 | Lesser White-fronted Geese precise | Venezia [33N 290 / 5026]
1 | Horned Grebe precise |
Thursday, January 21st, 2021 Carovigno [33N 728 / 4515]
1 | Caspian Gull precise | Fasano [33N 708 / 4523]
1 | Horned Grebe precise | Cremona [32N 582 / 4997]
1 | Caspian Gull precise |
Wednesday, January 20th, 2021 Stagno di Bellarosa Minore (zona umida IWC)
 1 | Great White Pelican precise | Cremona [32N 582 / 4997]
2 | Caspian Gulls precise | Grado [33N 380 / 5067]
2 | Glossy Ibises precise | Abbadia Lariana - centro abitato
 1 | Common Gull (L.c.heinei) place | Loc. Bione lago di Garlate
2 | Caspian Gulls precise | Loc.Fornaci Pescate lago di Garlate
1 | Caspian Gull precise | Arona [32N 466 / 5066]
5 | Caspian Gulls square |
Tuesday, January 19th, 2021 Garda - castello e porto Sirmione Ovest
1 | Caspian Gull precise | Sirmione [32N 625 / 5039]
11 | Caspian Gulls precise | Vasche di Ischitella
 1 | Richard's Pipit place | Cesenatico [33N 292 / 4898]
1 | Caspian Gull square | Cogoleto - centro abitato
1 | Ruddy Shelduck precise | Grosseto [32N 676 / 4748]
1 | Great Grey Shrike (L.e.homeyeri) precise | Sesto Campano [33N 423 / 4587]
1 | Ruddy Shelduck precise | Lecco [32N 531 / 5076]
1 | Caspian Gull square | Pesaro [33N 331 / 4865]
 1 | Common Gull (L.c.heinei) square |
1 | Caspian Gull square | Anguillara Sabazia [33N 274 / 4664]
2 | Horned Grebes square | Carlino - senza località definita
2 | Glossy Ibises municipality | Lignano Sabbiadoro [33N 350 / 5059]
≥1 | Goose hybrid, unidentified precise | Verona [32N 659 / 5031]
1 | White-headed Long-tailed Tit (A.c.caudatus) square |
Monday, January 18th, 2021 foce agnena
 1 | Desert Wheatear place | Monfalcone [33N 387 / 5069]
2 | Long-tailed Ducks precise | Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥1 | Horned Grebe precise | Diaccia Botrona
1 | Greater Spotted Eagle place | Sabaudia [33N 327 / 4582]
2 | Lesser White-fronted Geese precise | Litorale Forte dei Marmi - Viareggio (zona umida IWC)
2 | Red-throated Divers precise | Ravenna [33N 281 / 4934]
6 | Glossy Ibises precise | Roma [33N 301 / 4632]
1 | Yellow-browed Warbler precise |
Sunday, January 17th, 2021 Molo di Senigallia
1 | Caspian Gull place | Senigallia [33N 356 / 4841]
1 | Caspian Gull square | Ranica [32N 556 / 5063]
1 | Caspian Gull precise | Lago di Viverone (zona umida IWC)
 1 | Red-throated Diver place | foce agnena
 1 | Desert Wheatear place | Cremona [32N 582 / 4997]
1 | Caspian Gull precise | Foce Isonzo - diga Canale Quarantia
1 | Long-tailed Duck precise | Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥1 | Horned Grebe precise | Diaccia - Botrona (zona umida IWC)
2 | Greater Spotted Eagles place | San Vittore Olona [32N 494 / 5047]
2 | Ruddy Shelducks precise | Vecchiano [32N 606 / 4852]
7 | Glossy Ibises precise | Aeroporto di Miramare (zona umida IWC)
1 | Glossy Ibis place | Foce Sarca
 1 | Common Chiffchaff (P.c.tristis) place | ZPS del Meisino
1 | Caspian Gull place | Codroipo [33N 339 / 5094]
1 | Common Chiffchaff (P.c.tristis) precise |
Saturday, January 16th, 2021 Mola di Bari [33N 676 / 4547]
2 | Caspian Gulls precise | Molfetta [33N 632 / 4563]
≥2 | Caspian Gulls square | Molfetta [33N 633 / 4562]
1 | Caspian Gull precise | Viverone [32N 425 / 5028]
5 | Horned Grebes precise | Molinella [32N 720 / 4942]
2 | Ruddy Shelducks precise | foce agnena
 1 | Desert Wheatear precise | Vasche di Ischitella
 1 | Glossy Ibis place |
 1 | Richard's Pipit place | Argenta [32N 723 / 4942]
5 | Lesser White-fronted Geese precise |
1 | Barnacle Goose precise | Argenta [32N 721 / 4942]
1 | Barnacle Goose square | Capalbio [32N 699 / 4695]
1 | Red-throated Diver precise | Abbadia Lariana - centro abitato
 1 | Common Gull (L.c.heinei) place | Lecco [32N 531 / 5076]
1 | Caspian Gull square | Oggiono [32N 527 / 5072]
1 | Great Egret (C.a.modestus) square | Lago dei Monaci (zona umida IWC)
2 | Lesser White-fronted Geese place |
1 | Horned Grebe precise | Latina [33N 324 / 4586]
2 | Lesser White-fronted Geese precise | Sabaudia [33N 327 / 4581]
2 | Lesser White-fronted Geese square | Sabaudia [33N 328 / 4582]
2 | Lesser White-fronted Geese precise | Sabaudia [33N 327 / 4582]
1 | Horned Grebe precise | Mantova [32N 640 / 5004]
1 | Common Chiffchaff (P.c.tristis) precise | Castiglione del Lago [33N 257 / 4783]
5 | Glossy Ibises square | Vecchiano [32N 607 / 4852]
 ~100 | Glossy Ibises square | Roma [33N 273 / 4638]
1 | Richard's Pipit precise | Azeglio [32N 423 / 5028]
1 | Red-throated Diver square |
5 | Horned Grebes square | Chivasso [32N 412 / 5003]
1 | Caspian Gull precise | Punta di Cuni e "Baia della Pesciaiola"
1 | Red-throated Diver precise | Povoletto [33N 366 / 5108]
≥1 | Caspian Gull precise | Reana del Rojale [33N 365 / 5108]
≥2 | Caspian Gulls precise | Lago di Comabbio (zona umida IWC)
 ≥3 | Caspian Gulls place | Vicenza [32N 697 / 5045]
 1 | Common Chiffchaff (P.c.tristis) precise | Castelnuovo del Garda [32N 632 / 5034]
1 | Caspian Gull precise | Fiume Adige, Parona - San Giovanni (zona umida IWC)
 1 | Barnacle Goose place |
 4 | Caspian Gulls place | Verona [32N 656 / 5031]
4 | Caspian Gulls square |
Friday, January 15th, 2021 Molo di Senigallia
1 | Caspian Gull place | Lago di Viverone (zona umida IWC)
2 | Horned Grebes place | Molinella [32N 720 / 4942]
1 | Barnacle Goose precise | Molinella [32N 720 / 4943]
1 | Barnacle Goose precise | San Giovanni in Persiceto [32N 669 / 4943]
 1 | Eastern Imperial Eagle precise | foce agnena
 1 | Desert Wheatear precise | Cogoleto [32N 471 / 4914]
1 | Ruddy Shelduck square | Monfalcone [33N 386 / 5070]
1 | Horned Grebe precise | Cecina [32N 622 / 4794]
1 | Glossy Ibis precise | Lago dei Monaci (zona umida IWC)
1 | Horned Grebe precise | Sabaudia [33N 327 / 4583]
1 | Horned Grebe precise | Mirandola [32N 675 / 4973]
14 | Glossy Ibises precise | Laghetto Vittoria (zona umida IWC)
1 | Muscovy Duck precise | Cabras [32N 458 / 4421]
~28 | Glossy Ibises precise | Vecchiano [32N 607 / 4852]
5 | Glossy Ibises square | Santa Marinella [33N 252 / 4655]
1 | Hume's Leaf Warbler precise | Sant'Omero [33N 403 / 4737]
2 | Caspian Gulls precise | Tortoreto [33N 414 / 4737]
6 | Caspian Gulls precise | mitilicolture Duino-F- Timavo
≥13 | Common Eiders precise | Ispra [32N 470 / 5075]
 1 | Caspian Gull square | Ranco [32N 467 / 5072]
Thursday, January 14th, 2021 Molfetta [33N 632 / 4563]
1 | Caspian Gull square | Trani [33N 618 / 4570]
2 | Caspian Gulls precise | Trani [33N 618 / 4571]
1 | Caspian Gull precise | San Giovanni in Persiceto [32N 669 / 4942]
 1 | Eastern Imperial Eagle square | foce agnena
 1 | Desert Wheatear place | Grosseto [32N 676 / 4748]
1 | Great Grey Shrike (L.e.homeyeri) precise | Lecco [32N 531 / 5076]
1 | Caspian Gull square | Lago dei Monaci (zona umida IWC)
1 | Horned Grebe precise | Latina [33N 323 / 4586]
2 | Lesser White-fronted Geese square | SIC ZPS Manzolino Tivoli
 1 | Eastern Imperial Eagle place | Arona [32N 466 / 5066]
 1 | Red-throated Diver square |
 2 | Caspian Gulls square | Dormelletto [32N 466 / 5065]
1 | Caspian Gull square | Santa Marinella [33N 252 / 4655]
1 | Hume's Leaf Warbler precise | Pantano Cuba (zona umida IWC)
 1 | Richard's Pipit place | Litorale Sistiana-Grignano
1 | Common Eider place |
2 | Horned Grebes place | mitilicolture Duino-F- Timavo
≥32 | Common Eiders place | Lago di Comabbio (zona umida IWC)
 3 | Caspian Gulls place |
Wednesday, January 13th, 2021 molo Pescatori
3-5 | Horned Grebes precise | Viverone [32N 425 / 5028]
 4 | Horned Grebes square | Fasano [33N 707 / 4524]
11 | Caspian Gulls square | foce agnena
 1 | Desert Wheatear precise | Argenta [33N 269 / 4943]
 1 | White-headed Duck square | Genova [32N 484 / 4918]
1 | Red-throated Diver square | Cormons [33N 382 / 5088]
1 | Ruddy Shelduck square | Foce Isonzo - diga Canale Quarantia
1 | Long-tailed Duck precise | Grado [33N 379 / 5062]
2 | Glossy Ibises precise | Piombino [32N 633 / 4757]
1 | Richard's Pipit precise | Lago di Fogliano (zona umida IWC)
2 | Lesser White-fronted Geese place | Sabaudia [33N 328 / 4581]
1 | Horned Grebe square | Sabaudia [33N 331 / 4577]
2 | Glossy Ibises square | Vecchiano [32N 607 / 4851]
≥25 | Glossy Ibises square | Vecchiano [32N 607 / 4852]
≥30 | Glossy Ibises square | Fidenza [32N 585 / 4969]
1 | Caspian Gull square | Fano [33N 340 / 4857]
1 | Caspian Gull square | Roma [33N 273 / 4637]
 ≥1 | Richard's Pipit precise | Roma [33N 301 / 4632]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Santa Marinella [33N 252 / 4655]
1 | Hume's Leaf Warbler precise | Punta di Cuni e "Baia della Pesciaiola"
1 | Red-throated Diver precise | Ternate [32N 476 / 5069]
 1 | Caspian Gull square |
Tuesday, January 12th, 2021 Molfetta [33N 632 / 4563]
1 | Caspian Gull square | Polignano a Mare [33N 685 / 4541]
14 | Caspian Gulls precise | Torbiere d'Iseo (zona umida IWC)
3 | Caspian Gulls precise | foce agnena
 1 | Desert Wheatear place | Argenta [33N 270 / 4942]
 1 | White-headed Duck precise | Argenta [33N 269 / 4942]
 1 | White-headed Duck precise | Bonifica del Mezzano SE (zona umida IWC)
1 | Red-breasted Goose place | Comacchio [33N 268 / 4947]
1 | Red-breasted Goose precise | Comacchio [33N 270 / 4948]
1 | Red-breasted Goose square | canale di calma di Prà
1 | Red-throated Diver precise | Cogoleto - centro abitato
1 | Ruddy Shelduck precise | Monfalcone [33N 387 / 5070]
≥4 | Red-throated Divers precise | Lecco [32N 531 / 5076]
2 | Caspian Gulls square | Bufalara (zona umida IWC)
2 | Lesser White-fronted Geese precise | Osservatorio ornitologico Torre del lago
~120 | Glossy Ibises precise | Baronia e Risarina (zona umida IWC)
× | Glossy Ibises place | Ravenna [33N 277 / 4928]
≥8 | Caspian Gulls precise | Trevignano Romano [33N 272 / 4670]
1 | Horned Grebe square | Albissola Marina [32N 460 / 4908]
1 | Common Chiffchaff (P.c.tristis) square | Terlago - centro abitato
 1 | Little Bunting place | Lago di Comabbio (zona umida IWC)
 1 | Caspian Gull place | Ternate [32N 476 / 5069]
1 | Common Chiffchaff (P.c.tristis) square |
Monday, January 11th, 2021 Senigallia [33N 356 / 4842]
1 | Caspian Gull square | Lago di Viverone (zona umida IWC)
4 | Horned Grebes place | Garda - Punta Grò
5 | Caspian Gulls precise | Orbetello [32N 679 / 4700]
1 | Horned Grebe square | Sabaudia [33N 329 / 4581]
2 | Lesser White-fronted Geese precise | Sabaudia [33N 328 / 4582]
2 | Lesser White-fronted Geese precise | Litorale Forte dei Marmi - Viareggio (zona umida IWC)
1 | Red-throated Diver place | Lago di Mezzo (zona umida IWC)
1 | Caspian Gull place | Santa Marinella [33N 251 / 4654]
2 | Richard's Pipits square | Tortoreto [33N 414 / 4737]
2 | Caspian Gulls precise |
|