[display latest sightings]
Thursday, October 31st, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 307 / 3971]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Lampedusa e Linosa [33N 281 / 3932]
1 | Yellow-browed Warbler square |
1 | Radde's Warbler square | Garda - Punta Grò Abbadia Lariana [32N 525 / 5082] Viadana [32N 627 / 4988] Cercivento [33N 344 / 5157]
2 | Griffon Vultures precise | Paluzza [33N 343 / 5159]
22 | Griffon Vultures precise | San Giovanni al Natisone [33N 375 / 5091]
1 | Eastern Orphean Warbler precise |
Wednesday, October 30th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 281 / 3932]
1 | Isabelline Wheatear square |
2 | Yellow-browed Warblers square | Linosa
2 | Yellow-browed Warblers place | Castiglione della Pescaia [32N 654 / 4736]
1 | Laughing Gull square | Castiglione centro
1 | Laughing Gull precise | Valli di Mortizzuolo e San Martino in Spino (zona umida IWC) Palermo [33N 359 / 4220]
1 | European Storm Petrel square | Trapani [33N 297 / 4194]
1 | Paddyfield Warbler precise | Tolmezzo [33N 344 / 5143]
≥3 | Griffon Vultures precise |
Tuesday, October 29th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 277 / 3933]
1-4 | Yellow-browed Warblers precise | Lampedusa e Linosa [33N 281 / 3932]
4 | Yellow-browed Warblers square | Linosa
1 | Moussier's Redstart place |
1 | Siberian Stonechat (ssp. variegatus) place |
1-4 | Yellow-browed Warblers place | Castiglione centro
1 | Laughing Gull precise | Rosolina [33N 285 / 4999] Marsala [33N 277 / 4200]
1 | Richard's Pipit precise | Trapani [33N 297 / 4194]
1 | Paddyfield Warbler square | Duino-Aurisina [33N 394 / 5068] Fiume Tagliamento, Braulins - San Pietro (zona umida IWC)
≥10 | Griffon Vultures precise | Forgaria nel Friuli [33N 347 / 5121]
≥80 | Griffon Vultures precise | Ovaro [33N 341 / 5150]
1 | Griffon Vulture precise | Venezia [33N 288 / 5039]
1 | Yellow-browed Warbler square | Venezia [33N 288 / 5040]
1 | Yellow-browed Warbler precise |
Monday, October 28th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 306 / 3971]
1 | Siberian Stonechat (ssp. variegatus) precise |
1 | Common Rosefinch precise | Lampedusa e Linosa [33N 282 / 3932]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Lampedusa e Linosa [33N 281 / 3932]
3 | Yellow-browed Warblers square | Linosa
1 | Moussier's Redstart place |
1 | Siberian Stonechat (ssp. variegatus) place |
2-5 | Yellow-browed Warblers place |
1-2 | Common Rosefinches place | Garda - Punta Grò Alzate Brianza [32N 515 / 5066]
1 | Eyebrowed Thrush precise | Marsala [33N 277 / 4200]
1 | Richard's Pipit precise | Chiusaforte [33N 380 / 5141]
1 | Griffon Vulture precise | Baceno [32N 441 / 5127]
1 | Griffon Vulture precise | Venezia [33N 288 / 5039]
1 | Yellow-browed Warbler precise |
Sunday, October 27th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 279 / 3933] Lampedusa e Linosa [33N 276 / 3934] Lampedusa e Linosa [33N 282 / 3932]
1 | Yellow-browed Warbler square | Linosa
1 | Moussier's Redstart place |
2-5 | Yellow-browed Warblers place | Tagliacozzo [33N 351 / 4655]
2 | Griffon Vultures precise | Jaufen-Römerkehre(P) Cremona [32N 582 / 4997] Borgo San Lorenzo [32N 688 / 4860]
3 | Griffon Vultures precise | Monfalcone [33N 386 / 5070]
≥1 | Red-throated Loon square | Castiglione centro
1 | Laughing Gull precise | Limena [32N 722 / 5041] Apecchio [33N 299 / 4825]
4 | Griffon Vultures square | Garzaia di Cascina Porta Chiossa (zona umida IWC)
1 | Yellow-browed Warbler place | Salina Fiume (zona umida IWC)
1 | Yellow-browed Warbler precise | Trapani [33N 288 / 4196]
2 | Richard's Pipits precise | mitilicolture Duino-F- Timavo
≥26 | Common Eiders precise | Forgaria nel Friuli [33N 347 / 5121]
≥170 | Griffon Vultures square | Marano Lagunare [33N 350 / 5062]
1 | Red-throated Loon precise | San Giovanni al Natisone [33N 375 / 5090]
2 | Richard's Pipits precise | Venezia [33N 289 / 5042]
1 | Greater Spotted Eagle square | Venezia [33N 288 / 5039]
1 | Yellow-browed Warbler square | Bassano del Grappa [32N 710 / 5068]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Verona [32N 658 / 5033]
1 | Long-tailed Tit (ssp. caudatus); White-headed precise |
Saturday, October 26th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 279 / 3933] Linosa
1 | Moussier's Redstart place |
4-9 | Yellow-browed Warblers place |
2 | Red-breasted Flycatchers place | Barrea [33N 413 / 4620]
5 | Griffon Vultures precise | Massa d'Albe [33N 369 / 4664]
4 | Griffon Vultures precise | Pescasseroli [33N 404 / 4630]
3 | Griffon Vultures precise | Tagliacozzo [33N 351 / 4656]
2 | Griffon Vultures precise | Torre Pallavicina [32N 569 / 5032]
1 | Western Reef Heron precise | Stagno del Centro Cicogne di Racconigi (zona umida IWC) Castiglione centro
1 | Laughing Gull precise | Ladispoli [33N 258 / 4647] Salina Fiume (zona umida IWC)
1 | Yellow-browed Warbler precise | Allerona [32N 740 / 4748]
1 | Griffon Vulture precise | Duino-Aurisina [33N 390 / 5069]
~25 | Common Eiders precise | San Giovanni al Natisone [33N 375 / 5090]
1 | Richard's Pipit precise | Venezia [33N 289 / 5042]
1 | Oriental Turtle Dove precise | Venezia [33N 290 / 5042]
1 | Oriental Turtle Dove precise | Bassano del Grappa [32N 710 / 5068]
1 | Yellow-browed Warbler square |
Friday, October 25th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 307 / 3971]
1 | Yellow-browed Warbler precise |
1 | Red-breasted Flycatcher precise | Lampedusa e Linosa [33N 307 / 3970]
1-2 | Yellow-browed Warblers square | Lampedusa e Linosa [33N 306 / 3971]
2 | Yellow-browed Warblers precise | Lampedusa e Linosa [33N 306 / 3970]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Linosa
1 | Moussier's Redstart place |
5-15 | Yellow-browed Warblers place |
1-2 | Red-breasted Flycatchers place | Sanremo [32N 398 / 4851]
4 | Indian Silverbills precise | Pontecagnano Faiano [33N 490 / 4495] Paceco [33N 291 / 4203] Cividale del Friuli [33N 378 / 5107]
1 | Griffon Vulture precise | San Giovanni al Natisone [33N 374 / 5090]
≥2 | Richard's Pipits precise | Venezia [33N 289 / 5042]
1 | Oriental Turtle Dove precise | Lonigo - senza località definita
1 | Species not in the list municipality |
Thursday, October 24th, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 307 / 3970]
1 | Yellow-browed Warbler square | Lampedusa e Linosa [33N 307 / 3971]
1 | Moussier's Redstart precise |
1 | Yellow-browed Warbler square |
1 | Red-breasted Flycatcher square | Lampedusa e Linosa [33N 306 / 3970]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Lampedusa e Linosa [33N 307 / 3972]
1 | Yellow-browed Warbler square | Linosa
1 | Moussier's Redstart place |
5-10 | Yellow-browed Warblers place |
2 | Red-breasted Flycatchers place | Grado [33N 380 / 5063]
2 | Hybrids Greylag Goose x ? square | Marsala [33N 277 / 4200] Venezia [33N 290 / 5042]
1 | Oriental Turtle Dove precise | Venezia [33N 289 / 5042]
1 | Oriental Turtle Dove square |
1 | Yellow-browed Warbler precise |
Wednesday, October 23rd, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 306 / 3971]
1 | Richard's Pipit precise | Lampedusa e Linosa [33N 282 / 3932]
1 | Yellow-browed Warbler precise | Linosa
1 | Moussier's Redstart place |
4-9 | Yellow-browed Warblers place |
1 | Siberian Chiffchaff place | Altopiano del Bainale
1 | Richard's Pipit precise | Grado [33N 375 / 5061] Sermoneta [33N 328 / 4601]
2 | Species not in the list precise | Ladispoli [33N 258 / 4647] Tortoreto [33N 414 / 4737] Venezia [33N 289 / 5042]
1 | Yellow-browed Warbler precise |
Tuesday, October 22nd, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 307 / 3971]
1 | Moussier's Redstart square | Linosa
1 | Moussier's Redstart place |
1-3 | Yellow-browed Warblers place |
1 | Red-breasted Flycatcher place | Gioia dei Marsi [33N 395 / 4637]
3 | Griffon Vultures precise | Montenero di Bisaccia [33N 482 / 4657] Prazzo [32N 344 / 4927]
7 | Griffon Vultures precise | Reggio nell'Emilia [32N 621 / 4954]
~15 | Long-tailed Tits (ssp. caudatus); White-headed precise | Comeglians [33N 338 / 5158]
1 | Griffon Vulture precise | Comeglians [33N 338 / 5159]
1 | Griffon Vulture precise | San Giovanni al Natisone [33N 374 / 5090]
2 | Richard's Pipits precise | San Giovanni al Natisone [33N 375 / 5090]
1 | Richard's Pipit precise | Sauris [33N 322 / 5148]
1 | Griffon Vulture precise | Venezia [33N 289 / 5042]
1 | Oriental Turtle Dove square |
1 | Yellow-browed Warbler precise | Venezia [33N 290 / 5042]
1 | Oriental Turtle Dove precise |
Monday, October 21st, 2024 Lampedusa e Linosa [33N 306 / 3970] Lampedusa e Linosa [33N 307 / 3971]
1 | Moussier's Redstart square | Linosa
1 | Moussier's Redstart place |
1-4 | Yellow-browed Warblers place | Caneo di Punta Sdobba (zona umida IWC)
1 | White-tailed Eagle precise |
1 | Yellow-browed Warbler precise | |